Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020
| |||
Data | 5–8 marca 2020 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Dyscyplina | |||
Organizator | |||
Mężczyźni | |||
kon. indywidualny na skoczni HS 105 (05.03.2020) | |||
kon. drużynowy na skoczni HS 105 (07.03.2020) | |||
Kobiety | |||
kon. indywidualny na skoczni HS 105 (05.03.2020) | |||
kon. drużynowy na skoczni HS 105 (07.03.2020) | |||
Drużynowo | |||
kon. druż. miesz. na skoczni HS 105 (08.03.2020) | |||
Strona internetowa |
Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020 – zawody w skokach narciarskich, które odbędą się w dniach 5–8 marca 2020 w niemieckim Oberwiesenthal, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020.
Zawody w pięciu konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet, mężczyzn i mieszanym – rozegrane zostały na kompleksie skoczni Fichtelbergschanzen. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 2000–2004).
Drużynowych złotych medali bronili reprezentacja Niemiec wśród mężczyzn oraz reprezentacja Rosji wśród kobiet i w konkursie drużyn mieszanych. Indywidualnego tytułu mistrzowskiego wśród mężczyzn bronił Norweg Thomas Aasen Markeng, a wśród kobiet zaś broniła Rosjanka Anna Szpyniowa.
Terminarz
Data | Godzina (CET) | Konkurencja |
---|---|---|
3 marca | 15:30 | Oficjalny trening (kobiety) |
18:00 | Oficjalny trening (mężczyźni) | |
4 marca | 15:30 | Oficjalny trening (kobiety) |
18:00 | Oficjalny trening (mężczyźni) | |
5 marca | 14:00 | Seria próbna (kobiety) |
15:00 | Konkurs indywidualny kobiet | |
17:00 | Seria próbna (mężczyźni) | |
18:00 | Konkurs indywidualny mężczyzn | |
6 marca | 16:00 | Oficjalny trening (kobiety) |
18:00 | Oficjalny trening (mężczyźni) | |
7 marca | 14:00 | Seria próbna (kobiety, drużynowo) |
15:00 | Konkurs drużynowy kobiet | |
17:00 | Seria próbna (mężczyźni, drużynowo) | |
18:00 | Konkurs drużynowy mężczyzn | |
8 marca | 14:00 | Seria próbna (mikst) |
15:00 | Konkurs drużyn mieszanych |
Sędziowie
Sędzia | Państwo | Stanowisko | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konkurs ind. (kobiety) | Konkurs ind. (mężczyźni) | Konkurs druż. (kobiety) | Konkurs druż. (mężczyźni) | Konkurs druż. miesz. | ||
Angelika Göbel | ![]() | E | C | E | D | A |
Karl Hölzl | ![]() | B | D | A | E | D |
Wadim Lisowski | ![]() | D | B | B | B | B |
Tadahite Matsūra | ![]() | A | E | C | A | C |
Andrzej Galica | ![]() | C | A | D | C | E |
Wyniki
Mężczyźni
Konkurs indywidualny (5.03.2020)
M | Zawodnik | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Wynik punktowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Nota | Skok | Nota | ||||
1. | Peter Resinger | ![]() | 108,0 m | 128,2 | 98,0 m | 110,1 | 238,3 |
2. | Sander Vossan Eriksen | ![]() | 92,5 m | 104,9 | 108,0 m | 126,0 | 230,9 |
3. | Mark Hafnar | ![]() | 108,5 m | 122,0 | 95,0 m | 106,5 | 228,5 |
4. | Žak Mogel | ![]() | 106,0 m | 119,5 | 97,0 m | 104,8 | 224,3 |
5. | Marco Wörgötter | ![]() | 95,5 m | 115,3 | 95,5 m | 103,2 | 218,5 |
6. | Kilian Märkl | ![]() | 89,0 m | 101,1 | 106,0 m | 115,1 | 216,2 |
7. | Philipp Raimund | ![]() | 96,0 m | 113,3 | 94,5 m | 100,8 | 214,4 |
8. | David Haagen | ![]() | 102,5 m | 116,5 | 92,0 m | 95,5 | 212,0 |
9. | Tomasz Pilch | ![]() | 102,5 m | 114,5 | 90,0 m | 96,9 | 211,4 |
10. | Mathis Contamine | ![]() | 100,0 m | 112,6 | 91,5 m | 88,0 | 200,6 |
11. | Lars Kindlimann | ![]() | 94,5 m | 100,3 | 99,0 m | 99,7 | 200,0 |
12. | Sandro Hauswirth | ![]() | 95,0 m | 100,1 | 97,0 m | 99,4 | 199,5 |
13. | Arttu Pohjola | ![]() | 102,5 m | 104,8 | 91,0 m | 92,8 | 197,6 |
14. | Ren Nikaidō | ![]() | 96,0 m | 92,5 | 98,5 m | 103,4 | 195,9 |
15. | Danił Sadriejew | ![]() | 103,5 m | 108,7 | 89,5 m | 103,4 | 194,6 |
16. | Luca Roth | ![]() | 88,5 m | 99,2 | 94,5 m | 95,3 | 194,5 |
17. | Josef Ritzer | ![]() | 100,5 m | 104,7 | 86,0 m | 86,6 | 191,3 |
18. | Andrew Urlaub | ![]() | 97,0 m | 98,8 | 93,0 m | 90,9 | 189,7 |
19. | Bendik Jakobsen Heggli | ![]() | 100,5 m | 103,6 | 86,0 m | 82,6 | 186,2 |
20. | Dominik Peter | ![]() | 91,0 m | 103,8 | 87,5 m | 82,3 | 186,1 |
21. | Decker Dean | ![]() | 97,0 m | 97,4 | 91,0 m | 88,3 | 185,7 |
22. | Jernej Presečnik | ![]() | 91,0 m | 101,5 | 87,0 m | 81,7 | 183,2 |
23. | Adam Niżnik | ![]() | 97,0 m | 101,9 | 81,5 m | 77,2 | 179,1 |
24. | Claudio Haas | ![]() | 93,5 m | 92,5 | 92,5 m | 86,0 | 178,5 |
25. | Tatsunao Kobayashi | ![]() | 103,0 m | 101,3 | 86,5 m | 76,8 | 178,1 |
26. | Maksim Kołobow | ![]() | 98,0 m | 98,6 | 84,5 m | 78,8 | 177,4 |
27. | Kacper Juroszek | ![]() | 93,0 m | 96,2 | 87,0 m | 79,5 | 175,7 |
28. | Ilja Mańkow | ![]() | 98,5 m | 98,8 | 90,5 m | 70,6 | 169,4 |
29. | Daniel Cacina | ![]() | 96,0 m | 93,4 | 83,5 m | 72,5 | 165,9 |
30. | Mateusz Gruszka | ![]() | 97,5 m | 97,6 | 82,0 m | 66,5 | 164,1 |
31. | Jakub Šikola | ![]() | 93,5 m | 91,0 | NQ | 91,0 | |
32. | Tjaš Grilc | ![]() | 91,5 m | 90,2 | NQ | 90,2 | |
32. | Valentin Foubert | ![]() | 92,5 m | 90,2 | NQ | 90,2 | |
34. | Daniel Moroder | ![]() | 93,5 m | 87,8 | NQ | 87,8 | |
35. | Erik Belshaw | ![]() | 93,0 m | 87,0 | NQ | 87,0 | |
35. | Shinnosuke Fujita | ![]() | 92,5 m | 87,0 | NQ | 87,0 | |
37. | Jonne Veteläinen | ![]() | 88,5 m | 86,6 | NQ | 86,6 | |
37. | Mico Ahonen | ![]() | 93,5 m | 86,6 | NQ | 86,6 | |
39. | Mattia Galiani | ![]() | 92,0 m | 84,6 | NQ | 84,6 | |
40. | Sōta Kudō | ![]() | 90,0 m | 83,5 | NQ | 83,5 | |
41. | Jo Rømme Mellingsæter | ![]() | 91,0 m | 81,4 | NQ | 81,4 | |
42. | Francesco Cecon | ![]() | 92,0 m | 81,3 | NQ | 81,3 | |
43. | Michaił Purtow | ![]() | 89,0 m | 81,2 | NQ | 81,2 | |
44. | Olan Lacroix | ![]() | 89,0 m | 78,5 | NQ | 78,5 | |
45. | Anton Korczuk | ![]() | 89,0 m | 78,0 | NQ | 78,0 | |
46. | Benedikt Holub | ![]() | 90,0 m | 77,8 | NQ | 77,8 | |
47. | Sebastián Kellermann | ![]() | 84,5 m | 73,0 | NQ | 73,0 | |
48. | Kevin Maltsev | ![]() | 85,5 m | 71,7 | NQ | 71,7 | |
49. | Radek Rýdl | ![]() | 84,5 m | 69,5 | NQ | 69,5 | |
50. | Andrei Feldorean | ![]() | 86,5 m | 69,3 | NQ | 69,3 | |
51. | Greyson Scharffs | ![]() | 82,5 m | 66,9 | NQ | 66,9 | |
52. | Flórián Molnár | ![]() | 84,5 m | 64,9 | NQ | 64,9 | |
53. | Giovanni Bresadola | ![]() | 83,5 m | 64,3 | NQ | 64,3 | |
54. | Enzo Milesi | ![]() | 80,0 m | 63,0 | NQ | 63,0 | |
55. | Stéphane Tremblay | ![]() | 81,0 m | 62,1 | NQ | 62,1 | |
56. | Jonathan Learoyd | ![]() | 73,5 m | 60,0 | NQ | 60,0 | |
57. | Sam Bolton | ![]() | 79,0 m | 53,3 | NQ | 53,3 | |
58. | Zhu Honglin | ![]() | 78,0 m | 43,7 | NQ | 43,7 | |
59. | Jurij Janiuk | ![]() | 70,5 m | 39,9 | NQ | 39,9 | |
60. | Zhou Xiaoyang | ![]() | 72,0 m | 32,5 | NQ | 32,5 | |
61. | Cho Sung-woo | ![]() | 61,5 m | 20,5 | NQ | 20,5 | |
62. | Alan Gobozowi | ![]() | 59,0 m | 10,3 | NQ | 10,3 | |
63. | Jonathan Swedberg | ![]() | 60,0 m | 5,6 | NQ | 5,6 | |
— | Vilho Palosaari | ![]() | DSQ | ||||
— | Ole Kristian Baarset | ![]() | DSQ |
Konkurs drużynowy (7.03.2020)
M | Zespół | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Nota | Nota zespołu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Nota | Skok | Nota | |||||
1. | ![]() | Žak Mogel | 91,5 m | 96,3 | 99,0 m | 112,0 | 208,3 | 900,3 |
Jan Bombek | 99,5 m | 117,2 | 104,0 m | 128,1 | 245,3 | |||
Jernej Presečnik | 103,5 m | 117,8 | 104,0 m | 119,2 | 237,0 | |||
Mark Hafnar | 107,5 m | 125,1 | 82,0 m | 84,6 | 209,7 | |||
2. | ![]() | Peter Resinger | 100,5 m | 113,2 | 104,5 m | 122,4 | 235,6 | 871,3 |
Josef Ritzer | 89,5 m | 89,5 | 95,5 m | 100,8 | 190,3 | |||
David Haagen | 92,0 m | 103,2 | 101,0 m | 112,7 | 215,9 | |||
Marco Wörgötter | 99,0 m | 114,3 | 100,0 m | 115,2 | 229,5 | |||
3. | ![]() | Luca Roth | 96,5 m | 105,8 | 103,0 m | 119,5 | 225,3 | 833,2 |
Claudio Haas | 84,5 m | 84,7 | 91,0 m | 94,7 | 179,4 | |||
Kilian Märkl | 87,5 m | 91,9 | 99,0 m | 107,3 | 199,2 | |||
Philipp Raimund | 96,0 m | 110,2 | 102,0 m | 119,1 | 229,3 | |||
4. | ![]() | Bendik Jakobsen Heggli | 91,0 m | 94,8 | 97,0 m | 102,2 | 197,0 | 813,3 |
Jens Gaarder | 83,5 m | 80,4 | 97,5 m | 113,9 | 194,3 | |||
Ole Kristian Baarset | 89,0 m | 87,8 | 94,5 m | 101,2 | 189,0 | |||
Sander Vossan Eriksen | 101,5 m | 116,6 | 102,0 m | 116,4 | 233,0 | |||
5. | ![]() | Ryūsei Ikeda | 93,5 m | 96,7 | 94,0 m | 100,9 | 197,6 | 759,2 |
Sōta Kudō | 82,5 m | 74,1 | 85,5 m | 85,8 | 159,9 | |||
Ren Nikaidō | 95,0 m | 102,0 | 97,0 m | 106,0 | 208,0 | |||
Shinnosuke Fujita | 90,0 m | 95,9 | 94,0 m | 97,8 | 193,7 | |||
6. | ![]() | Maksim Kołobow | 91,0 m | 97,5 | 83,5 m | 76,0 | 173,5 | 737,7 |
Aleksandr Łoginow | 85,5 m | 81,7 | 90,5 m | 91,7 | 173,4 | |||
Danił Sadriejew | 82,5 m | 80,0 | 99,5 m | 106,7 | 186,7 | |||
Ilja Mańkow | 97,5 m | 101,2 | 96,0 m | 102,9 | 204,1 | |||
7. | ![]() | Enzo Milesi | 80,5 m | 68,7 | 76,0 m | 63,9 | 132,6 | 720,9 |
Jonathan Learoyd | 88,5 m | 87,6 | 90,5 m | 87,0 | 174,6 | |||
Valentin Foubert | 95,5 m | 104,3 | 96,0 m | 102,7 | 207,0 | |||
Mathis Contamine | 91,0 m | 99,6 | 96,0 m | 107,1 | 206,7 | |||
8. | ![]() | Lars Kindlimann | 84,0 m | 86,8 | 88,5 m | 90,9 | 177,7 | 712,3 |
Olan Lacroix | 72,0 m | 56,5 | 87,0 m | 83,0 | 139,5 | |||
Sandro Hauswirth | 88,5 m | 87,7 | 89,0 m | 91,2 | 178,9 | |||
Dominik Peter | 99,5 m | 113,2 | 95,0 m | 103,0 | 216,2 | |||
9. | ![]() | Adam Niżnik | 68,5 m | 48,9 | NQ | 48,9 | 309,9 | |
Mateusz Gruszka | 81,0 m | 73,7 | 73,7 | |||||
Kacper Juroszek | 79,5 m | 69,3 | 69,3 | |||||
Tomasz Pilch | 102,0 m | 118,0 | 118,0 | |||||
10. | ![]() | Decker Dean | 81,5 m | 71,9 | NQ | 71,9 | 282,5 | |
Erik Belshaw | 83,0 m | 69,4 | 69,4 | |||||
Greyson Scharffs | 72,0 m | 50,5 | 50,5 | |||||
Andrew Urlaub | 88,5 m | 90,7 | 90,7 | |||||
11. | ![]() | Mattia Galiani | 80,0 m | 74,5 | NQ | 74,5 | 281,1 | |
Domenico Mariotti | 67,5 m | 42,0 | 42,0 | |||||
Francesco Cecon | 82,0 m | 73,3 | 73,3 | |||||
Daniel Moroder | 89,0 m | 91,3 | 91,3 | |||||
12. | ![]() | Benedikt Holub | 71,0 m | 52,4 | NQ | 52,4 | 266,8 | |
Jiří Konvalinka | 71,0 m | 53,6 | 53,6 | |||||
Radek Rýdl | 90,0 m | 84,7 | 84,7 | |||||
Jakub Šikola | 84,0 m | 76,1 | 76,1 | |||||
13. | ![]() | Jonne Veteläinen | 79,0 m | 66,0 | NQ | 66,0 | 244,8 | |
Vilho Palosaari | 80,5 m | 68,1 | 68,1 | |||||
Mico Ahonen | DSQ | DSQ | ||||||
Arttu Pohjola | 100,5 m | 110,7 | 110,7 |
Kobiety
Konkurs indywidualny (5.03.2020)
M | Zawodniczka | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Wynik punktowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Nota | Skok | Nota | ||||
1. | Marita Kramer | ![]() | 99,0 m | 118,6 | 101,0 m | 120,3 | 238,9 |
2. | Thea Minyan Bjørseth | ![]() | 103,0 m | 115,7 | 90,0 m | 97,8 | 213,5 |
3. | Lara Malsiner | ![]() | 93,5 m | 100,1 | 101,0 m | 111,8 | 211,9 |
4. | Lisa Eder | ![]() | 88,5 m | 92,9 | 97,0 m | 114,8 | 207,7 |
5. | Katra Komar | ![]() | 94,0 m | 105,0 | 90,0 m | 94,6 | 199,6 |
6. | Selina Freitag | ![]() | 90,0 m | 95,4 | 91,5 m | 99,5 | 194,9 |
7. | Lidija Jakowlewa | ![]() | 83,5 m | 83,0 | 104,5 m | 109,9 | 192,9 |
8. | Kinga Rajda | ![]() | 83,5 m | 83,0 | 100,0 m | 109,8 | 192,8 |
9. | Irma Machinia | ![]() | 87,0 m | 83,7 | 101,5 m | 104,8 | 188,5 |
10. | Jerneja Brecl | ![]() | 79,5 m | 73,1 | 104,0 m | 106,1 | 179,2 |
11. | Julia Mühlbacher | ![]() | 98,0 m | 95,3 | 85,5 m | 82,0 | 177,3 |
12. | Štěpánka Ptáčková | ![]() | 93,5 m | 92,1 | 84,5 m | 84,5 | 176,6 |
13. | Pia Lilian Kübler | ![]() | 94,5 m | 83,9 | 93,5 m | 92,4 | 176,3 |
14. | Lucile Morat | ![]() | 85,5 m | 80,6 | 88,0 m | 85,0 | 165,6 |
15. | Joséphine Pagnier | ![]() | 82,0 m | 75,8 | 92,0 m | 86,9 | 162,7 |
16. | Zhou Fangyu | ![]() | 94,5 m | 81,9 | 91,0 m | 80,3 | 162,2 |
17. | Eirin Maria Kvandal | ![]() | 88,0 m | 76,0 | 93,5 m | 86,1 | 162,1 |
18. | Karoline Skatvedt | ![]() | 89,0 m | 73,9 | 92,5 m | 80,5 | 154,4 |
19. | Jerneja Repinc Zupančič | ![]() | 94,5 m | 89,4 | 76,0 m | 64,1 | 153,5 |
20. | Anna Szpyniowa | ![]() | 81,0 m | 78,1 | 83,5 m | 74,7 | 152,8 |
21. | Michelle Göbel | ![]() | 91,5 m | 83,6 | 83,0 m | 66,0 | 149,6 |
22. | Astrid Norstedt | ![]() | 96,0 m | 90,2 | 72,0 m | 56,2 | 146,4 |
23. | Walentina Sdierżykowa | ![]() | 85,0 m | 68,4 | 88,5 m | 76,9 | 145,3 |
24. | Jessica Malsiner | ![]() | 86,5 m | 76,5 | 84,0 m | 67,6 | 144,1 |
25. | Anna Twardosz | ![]() | 81,5 m | 64,9 | 86,5 m | 77,7 | 142,6 |
26. | Frida Westman | ![]() | 91,0 m | 75,7 | 78,5 m | 63,0 | 138,7 |
27. | Veronika Jenčová | ![]() | 88,5 m | 71,4 | 84,0 m | 66,6 | 138,0 |
28. | Klára Ulrichová | ![]() | 88,5 m | 74,9 | 74,5 m | 52,4 | 127,3 |
29. | Nicole Konderla | ![]() | 82,0 m | 67,3 | 78,0 m | 55,8 | 123,1 |
30. | Nora Midtsundstad | ![]() | 79,5 m | 62,7 | 73,0 m | 46,1 | 108,8 |
31. | Alexandria Loutitt | ![]() | 79,0 m | 62,5 | NQ | 62,5 | |
32. | Vanessa Moharitsch | ![]() | 81,0 m | 62,1 | NQ | 62,1 | |
32. | Lara Logar | ![]() | 84,0 m | 62,1 | NQ | 62,1 | |
34. | Josephin Laue | ![]() | 82,5 m | 61,3 | NQ | 61,3 | |
35. | Machiko Kubota | ![]() | 82,0 m | 58,3 | NQ | 58,3 | |
36. | Wang Liangyao | ![]() | 76,5 m | 56,7 | NQ | 56,7 | |
37. | Nicole Maurer | ![]() | 77,5 m | 54,4 | NQ | 54,4 | |
38. | Ayuka Kamoda | ![]() | 73,0 m | 54,2 | NQ | 54,2 | |
39. | Kristina Prokopjewa | ![]() | 79,0 m | 54,1 | NQ | 54,1 | |
40. | Martina Ambrosi | ![]() | 73,5 m | 48,8 | NQ | 48,8 | |
41. | Abigail Strate | ![]() | 70,5 m | 47,6 | NQ | 47,6 | |
42. | Julia Tervahartiala | ![]() | 75,0 m | 47,3 | NQ | 47,3 | |
43. | Paige Jones | ![]() | 74,0 m | 44,6 | NQ | 44,6 | |
44. | Riko Sakurai | ![]() | 71,5 m | 44,2 | NQ | 44,2 | |
45. | Giada Tomaselli | ![]() | 68,0 m | 41,8 | NQ | 41,8 | |
46. | Rio Setō | ![]() | 63,0 m | 39,5 | NQ | 39,5 | |
47. | Diana Trâmbițaș | ![]() | 66,5 m | 37,4 | NQ | 37,4 | |
48. | Witalina Herasymjuk | ![]() | 70,0 m | 37,3 | NQ | 37,3 | |
49. | Shao Birun | ![]() | 67,0 m | 36,4 | NQ | 36,4 | |
50. | Jillian Highfill | ![]() | 67,0 m | 33,1 | NQ | 33,1 | |
51. | Anna Hoffmann | ![]() | 72,0 m | 31,8 | NQ | 31,8 | |
52. | Annika Belshaw | ![]() | 65,5 m | 28,6 | NQ | 28,6 | |
53. | Delia Folea | ![]() | 60,5 m | 25,5 | NQ | 25,5 | |
54. | Wiktoria Przybyła | ![]() | 60,0 m | 18,1 | NQ | 18,1 | |
55. | Tetiana Pyłypczuk | ![]() | 57,5 m | 4,4 | NQ | 4,4 | |
56. | Karolína Sadvarová | ![]() | 50,0 m | 0,3 | NQ | 0,3 | |
57. | Ren Jiaojiao | ![]() | 50,0 m | 0,0 | NQ | 0,0 | |
57. | Viktória Šidlová | ![]() | 51,0 m | 0,0 | NQ | 0,0 | |
— | Annamaija Oinas | ![]() | DNS | ||||
— | Esmeralda Gobozowa | ![]() | DNS | ||||
— | Mani Cooper | ![]() | DNS |
Konkurs drużynowy (7.03.2020)
M | Zespół | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Nota | Nota zespołu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Nota | Skok | Nota | |||||
1. | ![]() | Lisa Eder | 97,5 m | 105,8 | 98,5 m | 106,8 | 212,6 | 800,7 |
Vanessa Moharitsch | 93,0 m | 90,6 | 86,0 m | 83,1 | 173,7 | |||
Julia Mühlbacher | 96,0 m | 98,6 | 92,0 m | 89,4 | 188,0 | |||
Marita Kramer | 96,0 m | 109,7 | 102,5 m | 116,7 | 226,4 | |||
2. | ![]() | Jerneja Brecl | 92,0 m | 91,9 | 98,5 m | 107,6 | 199,5 | 740,5 |
Lara Logar | 68,5 m | 36,8 | 87,5 m | 86,6 | 123,4 | |||
Jerneja Repinc Zupančič | 95,5 m | 99,2 | 98,5 m | 100,1 | 199,3 | |||
Katra Komar | 100,0 m | 109,7 | 95,0 m | 108,6 | 218,3 | |||
3. | ![]() | Michelle Göbel | 80,5 m | 76,3 | 86,0 m | 78,4 | 154,7 | 708,5 |
Josephin Laue | 83,5 m | 79,0 | 96,5 m | 91,9 | 170,9 | |||
Pia Lilian Kübler | 95,5 m | 97,6 | 92,0 m | 92,8 | 190,4 | |||
Selina Freitag | 92,0 m | 96,0 | 92,0 m | 96,5 | 192,5 | |||
4. | ![]() | Anna Szpyniowa | 89,0 m | 87,4 | 91,5 m | 98,8 | 186,2 | 692,7 |
Kristina Prokopjewa | 91,5 m | 98,2 | 92,0 m | 86,6 | 184,8 | |||
Irma Machinia | 66,0 m | 35,3 | 106,5 m | 120,0 | 155,3 | |||
Lidija Jakowlewa | 75,0 m | 63,7 | 91,5 m | 102,7 | 166,4 | |||
5. | ![]() | Nora Midtsundstad | 74,5 m | 59,0 | 75,5 m | 59,5 | 118,5 | 679,3 |
Eirin Maria Kvandal | 100,0 m | 89,6 | 95,5 m | 101,5 | 191,1 | |||
Karoline Skatvedt | 93,5 m | 88,5 | 91,0 m | 82,6 | 171,1 | |||
Thea Minyan Bjørseth | 90,5 m | 87,2 | 98,5 m | 111,4 | 198,6 | |||
6. | ![]() | Jessica Malsiner | 87,0 m | 80,0 | 83,0 m | 76,5 | 156,5 | 664,4 |
Martina Ambrosi | 78,5 m | 53,6 | 78,0 m | 65,8 | 119,4 | |||
Annika Sieff | 92,5 m | 94,6 | 93,0 m | 91,1 | 185,7 | |||
Lara Malsiner | 90,0 m | 91,4 | 100,0 m | 111,4 | 202,8 | |||
7. | ![]() | Kinga Rajda | 95,0 m | 107,1 | 90,0 m | 94,1 | 201,2 | 642,1 |
Nicole Konderla | 75,5 m | 50,9 | 81,5 m | 72,2 | 123,1 | |||
Kamila Karpiel | 85,0 m | 84,1 | 89,0 m | 85,2 | 169,3 | |||
Anna Twardosz | 82,0 m | 70,7 | 86,5 m | 77,8 | 148,5 | |||
8. | ![]() | Riko Sakurai | 74,0 m | 51,3 | 82,5 m | 74,0 | 125,3 | 587,2 |
Ayuka Kamoda | 89,0 m | 83,0 | 90,5 m | 94,8 | 177,8 | |||
Machiko Kubota | 84,0 m | 74,5 | 83,0 m | 72,3 | 146,8 | |||
Rio Setō | 76,0 m | 65,6 | 83,0 m | 71,7 | 137,3 | |||
9. | ![]() | Klára Ulrichová | 87,5 m | 81,9 | NQ | 81,9 | 249,8 | |
Veronika Jenčová | 84,5 m | 78,1 | 78,1 | |||||
Štěpánka Ptáčková | 85,0 m | 78,9 | 78,9 | |||||
Tereza Koldovská | 54,5 m | 10,9 | 10,9 | |||||
10. | ![]() | Cara Larson | 66,0 m | 33,5 | NQ | 33,5 | 202,1 | |
Jillian Highfill | 72,0 m | 48,6 | 48,6 | |||||
Annika Belshaw | 77,0 m | 52,7 | 52,7 | |||||
Paige Jones | 83,0 m | 67,3 | 67,3 |
Konkurs mieszany (8.03.2020)
M | Zespół | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Nota | Nota zespołu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Nota | Skok | Nota | |||||
1. | ![]() | Lisa Eder | 83,0 m | 94,9 | 98,5 m | 123,4 | 218,3 | 1023,3 |
Marco Wörgötter | 102,0 m | 138,4 | 100,0 m | 135,2 | 273,6 | |||
Marita Kramer | 97,5 m | 131,1 | 98,5 m | 123,0 | 254,1 | |||
Peter Resinger | 103,5 m | 138,5 | 103,0 m | 138,8 | 277,3 | |||
2. | ![]() | Eirin Maria Kvandal | 92,0 m | 113,6 | 89,0 m | 106,1 | 219,7 | 1021,7 |
Bendik Jakobsen Heggli | 98,0 m | 136,3 | 98,5 m | 129,1 | 265,4 | |||
Thea Minyan Bjørseth | 96,0 m | 132,6 | 97,5 m | 123,6 | 256,2 | |||
Sander Vossan Eriksen | 100,5 m | 142,4 | 103,5 m | 138,0 | 280,4 | |||
3. | ![]() | Jerneja Brecl | 82,0 m | 91,3 | 94,0 m | 112,7 | 204,0 | 986,0 |
Jan Bombek | 108,0 m | 146,4 | 108,0 m | 144,3 | 290,7 | |||
Katra Komar | 91,5 m | 118,9 | 91,0 m | 110,4 | 229,3 | |||
Mark Hafnar | 97,5 m | 127,6 | 102,0 m | 134,4 | 262,0 | |||
4. | ![]() | Pia Lilian Kübler | 82,0 m | 79,5 | 90,5 m | 106,2 | 185,7 | 926,3 |
Philipp Raimund | 100,5 m | 136,9 | 98,5 m | 126,4 | 263,3 | |||
Selina Freitag | 81,5 m | 101,9 | 95,0 m | 119,8 | 221,7 | |||
Luca Roth | 85,5 m | 118,8 | 102,0 m | 136,8 | 255,6 | |||
5. | ![]() | Lidija Jakowlewa | 87,5 m | 108,2 | 96,5 m | 119,6 | 227,8 | 887,3 |
Danił Sadriejew | 98,5 m | 133,8 | 88,0 m | 106,2 | 240,0 | |||
Irma Machinia | 86,0 m | 104,0 | 74,0 m | 68,3 | 172,3 | |||
Ilja Mańkow | 92,5 m | 122,9 | 99,0 m | 124,3 | 247,2 | |||
6. | ![]() | Joséphine Pagnier | 91,5 m | 104,2 | 88,0 m | 102,5 | 206,7 | 883,0 |
Valentin Foubert | 94,0 m | 118,6 | 93,5 m | 111,3 | 229,9 | |||
Lucile Morat | 82,5 m | 95,0 | 84,5 m | 89,9 | 184,9 | |||
Mathis Contamine | 100,0 m | 133,4 | 100,0 m | 128,1 | 261,5 | |||
7. | ![]() | Kamila Karpiel | 82,5 m | 94,8 | 81,0 m | 84,4 | 179,2 | 879,9 |
Adam Niżnik | 83,0 m | 99,6 | 97,5 m | 122,0 | 221,6 | |||
Kinga Rajda | 95,5 m | 117,8 | 90,0 m | 104,5 | 222,3 | |||
Tomasz Pilch | 98,5 m | 129,8 | 99,5 m | 127,0 | 256,8 | |||
8. | ![]() | Jessica Malsiner | 80,0 m | 82,2 | 79,5 m | 85,2 | 167,4 | 829,7 |
Mattia Galiani | 89,0 m | 113,4 | 85,0 m | 90,8 | 204,2 | |||
Lara Malsiner | 99,5 m | 124,6 | 95,0 m | 116,2 | 240,8 | |||
Daniel Moroder | 90,5 m | 111,0 | 91,5 m | 106,3 | 217,3 | |||
9. | ![]() | Rio Setō | 82,5 m | 86,9 | NQ | 86,9 | 407,0 | |
Ryūsei Ikeda | 101,5 m | 139,7 | 139,7 | |||||
Ayuka Kamoda | 66,5 m | 58,6 | 58,6 | |||||
Ren Nikaidō | 97,0 m | 121,8 | 121,8 | |||||
10. | ![]() | Klára Ulrichová | 78,0 m | 83,5 | NQ | 83,5 | 388,9 | |
Radek Rýdl | 87,5 m | 101,5 | 101,5 | |||||
Štěpánka Ptáčková | 82,5 m | 88,5 | 88,5 | |||||
Jakub Šikola | 95,0 m | 115,4 | 115,4 | |||||
11. | ![]() | Anna Hoffmann | 74,5 m | 73,6 | NQ | 73,6 | 370,2 | |
Decker Dean | 76,5 m | 85,3 | 85,3 | |||||
Paige Jones | 73,5 m | 74,3 | 74,3 | |||||
Andrew Urlaub | 102,5 m | 137,0 | 137,0 | |||||
12. | ![]() | Annamaija Oinas | 55,5 m | 39,3 | NQ | 39,3 | 318,1 | |
Vilho Palosaari | 89,0 m | 100,5 | 100,5 | |||||
Julia Tervahartiala | 79,5 m | 87,6 | 87,6 | |||||
Mico Ahonen | 82,5 m | 90,7 | 90,7 | |||||
13. | ![]() | Delia Folea | 68,0 m | 67,3 | NQ | 67,3 | 295,1 | |
Daniel Cacina | 86,5 m | 104,0 | 104,0 | |||||
