Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1974
| |||
Data | 16–23 lutego 1974 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Dyscyplina | |||
Mężczyźni | |||
konkurs indywidualny na skoczni K-85 | |||
konkurs indywidualny na skoczni K-100 | |||
Klasyfikacja medalowa | |||
Zwycięzca |
Zawody w skokach narciarskich na XIX Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 16-23 lutego 1974 w Falun (Szwecja). Złote medale w obu zawodach indywidualnych wywalczył reprezentant NRD Hans-Georg Aschenbach.
Wyniki
Skocznia duża indywidualnie K-100 (Lugnet)
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hans-Georg Aschenbach | ![]() | 240,4 | |||
![]() | Heinz Wosipiwo | ![]() | 223,3 | |||
![]() | Rudolf Höhnl | ![]() | 217,1 | |||
4 | Aleksiej Borowitin | ![]() | 214,6 | |||
5 | Jouko Törmänen | ![]() | 213,9 | |||
6 | Karel Kodejška | ![]() | 213,7 | |||
7 | Leoš Škoda | ![]() | 212,4 | |||
8 | Yukio Kasaya | ![]() | 210,9 | |||
9 | Johan Sætre | ![]() | 206,8 | |||
10 | Hans Schmid | ![]() | 203,4 | |||
11 | Seiji Aochi | ![]() | 202,9 | |||
12 | Esko Rautionaho | ![]() | 200,3 | |||
13 | Hans Wallner | ![]() | 197,8 | |||
14 | Bernd Eckstein | ![]() | 197,1 | |||
15 | Dietrich Kampf | ![]() | 195,1 | |||
16 | Władimir Klepacki | ![]() | 194,6 | |||
17 | Walter Steiner | ![]() | 193,7 | |||
18 | Garij Napałkow | ![]() | 190,5 | |||
19 | Rolf Nordgren | ![]() | 186,6 | |||
20 | Finn Halvorsen | ![]() | 185,9 | |||
21 | Rudi Wanner | ![]() | 183,0 | |||
22 | Toni Innauer | ![]() | 180,4 | |||
23 | Alfred Grosche | ![]() | 178,6 | |||
24 | Josef Bonetti | ![]() | 176,0 | |||
25 | Adam Krzysztofiak | ![]() | 175,3 | |||
26 | Sven Gulbrandsen | ![]() | 173,6 | |||
27 | Sepp Schwinghammer | ![]() | 169,9 | |||
28 | Lars Grini | ![]() | 163,5 | |||
29 | Christer Karlsson | ![]() | 163,3 | |||
30 | Juhani Ruotsalainen | ![]() | 163,0 | |||
32 | Stanisław Bobak | ![]() | 155,8 | |||
37 | Wojciech Fortuna | ![]() | 146,9 | |||
50 | Józef Tajner | ![]() | 126,3 |
Skocznia normalna indywidualnie K-85 (Lugnet)
Medal | Zawodnik | Narodowość | Wynik | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hans-Georg Aschenbach | ![]() | 258,9 | |||
![]() | Dietrich Kampf | ![]() | 241,2 | |||
![]() | Aleksiej Borowitin | ![]() | 239,3 | |||
4 | Walter Steiner | ![]() | 239,1 | |||
5 | Bernd Eckstein | ![]() | 238,1 | |||
6 | Tauno Käyhkö | ![]() | 237,5 | |||
7 | Esko Rautionaho | ![]() | 235,5 | |||
8 | Hans Schmid | ![]() | 235,3 | |||
9 | Yukio Kasaya | ![]() | 234,7 | |||
10 | Tadeusz Pawlusiak | ![]() | 231,8 | |||
11 | Leoš Škoda | ![]() | 229,5 | |||
12 | Karel Kodejška | ![]() | 227,6 | |||
13 | Rolf Nordgren | ![]() | 226,2 | |||
14 | Finn Halvorsen | ![]() | 226,1 | |||
15 | Christer Karlsson | ![]() | 225,2 | |||
16 | Johan Sætre | ![]() | 225,0 | |||
17 | Jindřich Balcar | ![]() | 224,7 | |||
18 | Siergiej Boczkow | ![]() | 224,6 | |||
19 | Hans Wallner | ![]() | 222,3 | |||
20 | Garij Napałkow | ![]() | 222,2 | |||
21 | Lennart Elimä | ![]() | 221,9 | |||
22 | Rudolf Höhnl | ![]() | 220,9 | |||
23 | Adam Krzysztofiak | ![]() | 220,3 | |||
24 | Reinhold Bachler | ![]() | 220,0 | |||
25 | Odd Grette | ![]() | 219,7 | |||
26 | Kari Ylianttila | ![]() | 219,6 | |||
27 | Lars Grini | ![]() | 216,6 | |||
28 | Akitsugu Kono | ![]() | 216,4 | |||
29 | Wojciech Fortuna | ![]() | 215,4 | |||
30 | Seiji Aochi | ![]() | 215,2 | |||
45 | Stanisław Bobak | ![]() | 192,7 |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii