Sporty wodne na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2014
Sporty wodne na XX Igrzyskach Wspólnoty Narodów rozegrano w dniach 24 lipca – 2 sierpnia 2014 roku w Glasgow i Edynburgu w Szkocji. Rozegrano zawody w czterdziestu czterech konkurencjach pływackich i dziesięciu konkurencjach w skokach do wody. Areną rozgrywek była Tollcross International Swimming Centre w Glasgow (pływanie) i Royal Commonwealth Pool w Edynburgu (skoki do wody). W pływackiej i ogólnej klasyfikacji medalowej zwyciężyła ekipa Australii, zaś w skokach do wody zwyciężyła reprezentacja Anglii.
Pływanie
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Czas | ![]() | Czas | ![]() | Czas |
Styl dowolny | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 21,92 | ![]() | 22,00 | ![]() | 22,10 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 48,11 | ![]() | 48,34 | ![]() | 49,04 |
100 m S9 (szczegóły) | ![]() | 54,58 ![]() | ![]() | 56,33 | ![]() | 56,89 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 1:45,08 | ![]() | 1:45,56 | ![]() | 1:46,53 |
200 m S14 (szczegóły) | ![]() | 1:57,89 | ![]() | 2:00,27 | ![]() | 2:01,27 |
400 m (szczegóły) | ![]() | 3:43,46 | ![]() | 3:44,09 | ![]() | 3:44,58 ![]() |
1500 m (szczegóły) | ![]() | 14:44,03 | ![]() | 14:48,76 | ![]() | 14:55,33 |
Styl grzbietowy | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 24,67 | ![]() | 24,80 | ![]() | 24,98 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 53,12 GR | ![]() | 53,59 | ![]() ![]() | 53,75 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 1:55,83 | ![]() | 1:56,19 | ![]() | 1:56,63 |
Styl klasyczny | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 26,76 GR | ![]() | 26,78 | ![]() | 27,46 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 58,94 GR | ![]() | 59,28 | ![]() | 59,47 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 2:07,30 GR | ![]() | 2:08,40 | ![]() | 2:09,87 |
Styl motylkowy | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 22,93 GR | ![]() | 23,13 | ![]() | 24,98 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 51,29 GR | ![]() | 51,69 | ![]() | 51,93 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 1:55,07 | ![]() | 1:56,34 | ![]() | 1:56,43 |
Styl zmienny | ||||||
200 m (szczegóły) | ![]() | 1:57,83 GR | ![]() | 1:58,72 | ![]() | 1:58,85 |
200 m SM8 (szczegóły) | ![]() | 2:22,86 | ![]() | 2:31,25 | ![]() | 2:32,72 |
400 m (szczegóły) | ![]() | 4:11,20 | ![]() | 4:12,04 | ![]() | 4:13,09 |
Sztafety | ||||||
4 × 100 m stylem dowolnym (szczegóły) | ![]() Tommaso D’Orsogna (42,26) Matthew Abood (48,77) James Magnussen (47,49) Cameron McEvoy (47,92) Ned McKendry[a] Kenneth To[a] Jayden Hadler[a] | 3:13,43 GR | ![]() Chad le Clos (48,53) Roland Schoeman (48,78) Leith Shankland (48,14) Caydon Muller (49,72) Clayton Jimmie[a] Calvyn Justus[a] | 3:15,17 | ![]() Adam Brown (49,47) James Disney-May (48,81) Adam Barrett (49,04) Benjamin Proud (49,05) Lewis Coleman[a] Chris Walker-Hebborn[a] | 3:16,37 |
4 × 200 m stylem dowolnym (szczegóły) | ![]() Cameron McEvoy (1:48,10) David McKeon (1:45,82) Ned McKendry (1:48,28) Thomas Fraser-Holmes (1:45,18) Mack Horton[a] | 7:07,38 GR | ![]() Daniel Wallace (1:47,37) Stephen Milne (1:47,17) Duncan Scott (1:47,18) Robert Renwick (1:47,46) Jak Scott[a] Gareth Mills[a] Cameron Brodie[a] Craig Hamilton[a] | 7:09,18 | ![]() Devon Brown (1:47,49) Chad le Clos (1:47,13) Sebastien Rousseau (1:47,03) Dylan Bosch (1:48,71) Calvyn Justus[a] | 7:10,36 |
4 × 100 m stylem zmiennym (szczegóły) | ![]() Chris Walker-Hebborn (53,40) Adam Peaty (58,59) Adam Barrett (51,02) Adam Brown (48,50) Liam Tancock[a] James Wilby[a] James Guy[a] James Disney-May[a] | 3:31,51 GR | ![]() Mitch Larkin (53,59) Christian Sprenger (59,64) Jayden Hadler (51,81) James Magnussen (47,17) Josh Beaver[a] Kenneth To[a] Tommaso D’Orsogna[a] Cameron McEvoy[a] | 3:32,21 | ![]() Sebastien Rousseau (55,33) Cameron van der Burgh (59,40) Chad le Clos (51,05) Leith Shankland (48,69) Dylan Bosch[a] Clayton Jimmie[a] | 3:34,47 |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Czas | ![]() | Czas | ![]() | Czas |
Styl dowolny | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 23,96 GR | ![]() | 24,00 | ![]() | 24,20 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 52,68 GR | ![]() | 52,86 | ![]() | 53,61 |
100 m S8 (szczegóły) | ![]() | 1:05,32 ![]() | ![]() | 1:05,73 | ![]() | 1:08,98 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 1:55,57 GR ![]() | ![]() | 1:55,82 | ![]() | 1:56,62 |
400 m (szczegóły) | ![]() | 4:04,47 GR | ![]() | 4:05,16 | ![]() | 4:06,02 |
800 m (szczegóły) | ![]() | 8:18,11 GR | ![]() | 8:20,59 | ![]() | 8:20,91 |
Styl grzbietowy | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 27,56 GR | ![]() | 27,69 | ![]() | 27,97 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 59,37 GR | ![]() | 59,58 | ![]() | 59,93 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 2:07,24 GR | ![]() | 2:08,51 | ![]() | 2:08,55 |
Styl klasyczny | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 30,59 | ![]() | 30,67 | ![]() | 30,75 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 1:06,35 | ![]() | 1:07,34 | ![]() | 1:08,14 |
100 m SB9 (szczegóły) | ![]() | 1:19,36 | ![]() | 1:21,38 | ![]() | 1:21,68 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 2:22,36 | ![]() | 2:23,33 | ![]() | 2:25,00 |
Styl motylkowy | ||||||
50 m (szczegóły) | ![]() | 25,20 GR | ![]() | 25,53 | ![]() | 25,91 |
100 m (szczegóły) | ![]() | 57,40 GR | ![]() | 57,45 | ![]() | 57,66 |
200 m (szczegóły) | ![]() | 2:07,61 | ![]() | 2:08,07 | ![]() | 2:08,44 |
Styl zmienny | ||||||
200 m (szczegóły) | ![]() | 2:08,21 GR | ![]() | 2:10,30 | ![]() | 2:10,74 |
200 m SM10 (szczegóły) | ![]() | 2:27,74 | ![]() | 2:31,98 | ![]() | 2:32,09 |
400 m (szczegóły) | ![]() | 4:31,76 GR | ![]() | 4:33,01 | ![]() | 4:36,35 |
Sztafety | ||||||
4 × 100 m stylem dowolnym (szczegóły) | ![]() Bronte Campbell (53,15) GR Melanie Schlanger (52,76) Emma McKeon (52,91) Cate Campbell (52,16) Madeline Groves[a] Brittany Elmslie[a] Alicia Coutts[a] | 3:30,98 ![]() | ![]() Siobhan-Marie O’Connor (54,06) Francesca Halsall (53,17) Amy Smith (53,88) Rebecca Turner (54,61) Lauren Quigley[a] Jess Lloyd[a] Amelia Maughan[a] | 3:35,72 ![]() | ![]() Victoria Poon (55,29) Sandrine Mainville (54,69) Michelle Williams (54,66) Alyson Ackman (55,36) | 3:40,00 |
4 × 200 m stylem dowolnym (szczegóły) | ![]() Emma McKeon (1:56,01) Alicia Coutts (1:59,34) Brittany Elmslie (1:57,89) Bronte Barratt (1:56,66) Madeline Groves[a] Remy Fairweather[a] | 7:49,90 GR | ![]() Samantha Cheverton (1:57,99) Brittany MacLean (1:56,87) Alyson Ackman (1:58,43) Emily Overholt (1:58,38) | 7:51,67 | ![]() Siobhan-Marie O’Connor (1:57,19) Amelia Maughan (1:59,53) Ellie Faulkner (1:58,08) Rebecca Turner (1:57,65) Jess Lloyd[a] Aimee Willmott[a] | 7:52,45 |
4 × 100 m stylem zmiennym (szczegóły) | ![]() Emily Seebohm (59,41) Lorna Tonks (1:08,28) Emma McKeon (56,95) Cate Campbell (51,59) Belinda Hocking[a] Sally Foster[a] Alicia Coutts[a] Bronte Campbell[a] | 3:56,23 GR | ![]() Lauren Quigley (1:00,17) Sophie Taylor (1:06,39) Siobhan-Marie O’Connor (57,89) Francesca Halsall (52,58) Elizabeth Simmonds[a] Molly Renshaw[a] Rachael Kelly[a] Amy Smith[a] | 3:57,03 | ![]() Sinead Russell (59,94) Tera van Beilen (1:08,01) Katerine Savard (57,72) Sandrine Mainville (54,90) Kierra Smith[a] Audrey Lacroix[a] Michelle Williams[a] | 4:00,57 |
Tabela medalowa
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 19 | 21 | 17 | 57 |
2. | ![]() | 10 | 10 | 8 | 28 |
3. | ![]() | 4 | 1 | 6 | 11 |
4. | ![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
5. | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
6. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
7. | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
8. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Razem | 44 | 44 | 45 | 133 |
Skoki do wody
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik |
Trampolina 1 m (szczegóły) | ![]() | 449,90 | ![]() | 404,85 | ![]() | 403,40 |
Trampolina 3 m (szczegóły) | ![]() | 457,60 | ![]() | 449,70 | ![]() | 425,20 |
Wieża 10 m (szczegóły) | ![]() | 516,55 | ![]() | 433,70 | ![]() | 429,25 |
Trampolina 3 m synchronicznie (szczegóły) | ![]() Jack Laugher Chris Mears | 431,91 | ![]() Matthew Mitcham Grant Nel | 403,14 | ![]() Nicholas Robinson-Baker Freddie Woodward | 364,41 |
Wieża 10 m synchronicznie (szczegóły) | ![]() Matthew Mitcham Domonic Bedggood | 399,54 | ![]() Tom Daley James Denny | 399,36 | nie przyznano |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik |
Trampolina 1 m (szczegóły) | ![]() | 287,25 | ![]() | 281,95 | ![]() | 278,65 |
Trampolina 3 m (szczegóły) | ![]() | 347,25 | ![]() | 324,70 | ![]() | 316,95 |
Wieża 10 m (szczegóły) | ![]() | 372,65 | ![]() | 368,55 | ![]() | 361,80 |
Trampolina 3 m synchronicznie (szczegóły) | ![]() Alicia Blagg Rebecca Gallantree | 300,24 | ![]() Jennifer Abel Pamela Ware | 295,65 | ![]() Maddison Keeney Anabelle Smith | 294,72 |
Wieża 10 m synchronicznie (szczegóły) | ![]() Meaghan Benfeito Roseline Filion | 310,65 | ![]() Sarah Barrow Tonia Couch | 307,92 | ![]() Pandelela Rinong Nur Dhabitah Sabri | 300,12 |
Tabela medalowa
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
4. | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
Razem | 10 | 10 | 9 | 29 |
Uwagi
Bibliografia
- Glasgow 2014: Aquatics (ang.). [dostęp 2015-08-08].
Media użyte na tej stronie
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Sport records icon to be used for world records.
Sport records icon to be used for national records.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Water polo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Synchronized swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.