Subaru B9 Tribeca
![]() | |
Inne nazwy | Saab 9-6 (anulowany) |
---|---|
Producent | |
Zaprezentowany | 2005[1] |
Okres produkcji | 2005 - styczeń 2014 |
Miejsce produkcji | |
Dane techniczne | |
Segment | SUV |
Typy nadwozia | 5-drzwiowy SUV |
Silniki | B6 3.0 245 KM/297 Nm |
Skrzynia biegów | 5-biegowa automatyczna |
Napęd | |
Długość | 2005-2008: 4821 mm |
Szerokość | 1877 mm |
Wysokość | 2005-2008: 1687 mm |
Rozstaw osi | 2748 mm |
Masa własna | 1925 kg |
Zbiornik paliwa | 64 l |
Liczba miejsc | 7 |
Bagażnik | 450 l |
Dane dodatkowe | |
Pokrewne | Chevrolet TrailBlazer |
Konkurencja | Audi Q5 |
Subaru B9 Tribeca − samochód sportowo-użytkowy produkowany przez japoński koncern Subaru w latach 2005 - 2014 w Stanach Zjednoczonych.
W 2007 roku zaprezentowano wersję po face liftingu. Zmieniono m.in. przód pojazdu (zastosowano nowe reflektory oraz grill) i tył pojazdu (nowe światła). Przy okazji liftingu zmieniono nazwę, z której usunięto przedrostek B9.
W styczniu 2014 roku zakończono produkcję modelu[2].
Wyposażenie
Opcjonalne wyposażenie wersji przed liftingiem obejmuje m.in. 9-calowy ekran zamontowany w suficie, odtwarzacz DVD z konsolą gier wideo oraz kamerą video.
Pozostałe informacje
- W ramach współpracy marki Subaru ze szwedzkim koncernem motoryzacyjnym SAAB w 2011 roku zbudowano model 9-6, który bazuje na Subaru B9 Tribeca. Pojazd umieszczony został w Muzeum marki Saab w Trollhättan. Samochód od modelu Tribeca różni się jedynie grillem oraz oznaczeniami[3]. Pojazd powstał także najprawdopodobniej w wersji trzydrzwiowej[4].
Przypisy
- ↑ Filip Otto: Pierwszy SUV Subaru: B9 Tribeca. autogaleria.pl, 2005-01-14. [dostęp 2014-05-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-02-10)].
- ↑ Koniec produkcji Subaru Tribeca. chceauto.pl, 2013-10-21. [dostęp 2014-05-27].
- ↑ A. Ruciński: Nowy Saab 9-6 - sposób na wyjście z dołka?. v10.pl, 2011-07-19. [dostęp 2014-05-27].
- ↑ Filip Otto: Saab 9-,6, który urodził się jako Subaru. auto-swiat.pl, 2011-07-19. [dostęp 2014-05-27].
Samochody Subaru od lat 90. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kei-car | Rex | Vivio | Pleo I | Pleo II | Pleo Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | Lucra | Chiffon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrovan | Sambar | Sambar | Dais Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumo / Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subkompakt | Justy KA | Justy II | G3X Justy | Justy IV | Trezia | Justy V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt | Leone/Loyale AC/AG/AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza GC/GF/GM | Impreza GD/GG | Impreza GE/GH/GR | Impreza GJ/GP | Impreza GK/GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Legacy BC/BF/BJ | Legacy BD/BG/BK | Legacy BE/BH | Legacy BL/BP | Legacy BM/BR | Legacy BN/BS | Legacy BO/BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levorg VM | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe coupé | XT | SVX | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Traviq | Exiga YA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover SUV | Forester SF | Forester SG | Forester SH | Forester SJ | Forester SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outback BG | Outback BH | Outback BP | Outback BR | Outback BS | Outback RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 Tribeca | Tribeca WX | Ascent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAT | Baja BT | XV GP | XV GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecnie produkowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modele historyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototypy |
|
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
2006–2007 Subaru Tribeca (B9 MY07) R Premium Pack wagon. Photographed in East Lindfield, New South Wales, Australia.
2010 Subaru Tribeca (B9 MY10) Premium Pack wagon. Photographed at Suttons Subaru, Chullora, New South Wales, Australia.