Subaru FF-1 Star
Producent | |
---|---|
Okres produkcji | 1970-1973 |
Miejsce produkcji | |
Następca | |
Dane techniczne | |
Segment | |
Typy nadwozia | 2-drzwiowy sedan |
Silniki | B4 1,1 l |
Skrzynia biegów | 4-biegowa manualna |
Napęd | |
Długość | 3930 mm |
Szerokość | 1480 mm |
Wysokość | 1391 mm |
Rozstaw osi | 2420 mm |
Masa własna | 717 kg |
Subaru FF-1 Star – subkompaktowy samochód osobowy produkowany przez japońską firmę Subaru w latach 1970-1973. Dostępny jako 2- i 4-drzwiowy sedan. Do napędu użyto silnika B4 o pojemności 1,1 litra. Moc przenoszona była na oś przednią poprzez 4-biegową manualną skrzynię biegów. Samochód został zastąpiony przez model Leone.
Dane techniczne
Silnik
- B4 1,1 l (1088 cm³), 2 zawory na cylinder, OHV
- Układ zasilania: gaźnik
- Średnica cylindra × skok tłoka: 76,00 mm × 60,00 mm
- Stopień sprężania: 9,0:1
- Moc maksymalna: 63 KM (46 kW) przy 6000 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 85 N•m przy 3200 obr./min
Osiągi
- Przyspieszenie 0-80 km/h: 9,6 s
- Czas przejazdu pierwszych 400 m: 18,7 s
- Prędkość maksymalna: 145 km/h
Bibliografia
- 1970 Subaru FF-1-A14 Star technical specifications (ang.). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 2010-09-03].
Samochody Subaru od lat 90. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kei-car | Rex | Vivio | Pleo I | Pleo II | Pleo Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | Lucra | Chiffon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrovan | Sambar | Sambar | Dais Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumo / Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subkompakt | Justy KA | Justy II | G3X Justy | Justy IV | Trezia | Justy V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt | Leone/Loyale AC/AG/AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impreza GC/GF/GM | Impreza GD/GG | Impreza GE/GH/GR | Impreza GJ/GP | Impreza GK/GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Legacy BC/BF/BJ | Legacy BD/BG/BK | Legacy BE/BH | Legacy BL/BP | Legacy BM/BR | Legacy BN/BS | Legacy BO/BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levorg VM | Levorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe coupé | XT | SVX | BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Traviq | Exiga YA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover SUV | Forester SF | Forester SG | Forester SH | Forester SJ | Forester SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outback BG | Outback BH | Outback BP | Outback BR | Outback BS | Outback RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 Tribeca | Tribeca WX | Ascent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAT | Baja BT | XV GP | XV GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecnie produkowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modele historyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prototypy |
|
Media użyte na tej stronie
1969 Subaru FF-1