Sulzbach (powiat Birkenfeld)
gmina | |||
![]() | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Powiat | |||
Wspólnota | |||
Powierzchnia | 6,68 km² | ||
Wysokość | 460 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 46 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 06544 | ||
Kod pocztowy | 55758 | ||
Tablice rejestracyjne | BIR | ||
Adres urzędu: Brühlstraße 1655756 Herrstein | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
49°50′N 7°20′E/49,833333 7,333333 | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Sulzbach – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld, wchodzi w skład gminy związkowej Herrstein-Rhaunen. Do 31 grudnia 2019 wchodziła w skład gminy związkowej Rhaunen[1].
Przypisy
Bibliografia
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
Media użyte na tej stronie
Civil and state flag of the state Rhineland-Palatinate
Autor:
Oryginalnym przesyłającym był LoKiLeCh z niemieckiej Wikipedii
Sulzbach im Hunsrück
Locator map of Sulzbach in District of Birkenfeld, Rhineland-Palatinate, Germany.