Superliga rosyjska w piłce siatkowej mężczyzn (2017/2018)
| |||
Szczegóły | |||
Organizator | Wsierossijskaja Fiedieracyja Wolejboła | ||
---|---|---|---|
Edycja | XXVII | ||
Liczba zespołów | 14 | ||
Termin | 10.09.2017 – 28.04.2018 | ||
Zwycięzca |
Superliga rosyjska w piłce siatkowej mężczyzn 2017/2018 – 27. sezon walki o mistrzostwo Rosji organizowany przez Wsierossijskaja Fiedieracyja Wolejboła. Zainaugurowany został 10 września 2017 i trwał do 28 kwietnia 2018 roku.
W sezonie 2017/2018 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowały Zenit Kazań, Dinamo Moskwa i Lokomotiw Nowosybirsk, w Pucharze CEV − Biełogorje Biełgorod, a w Pucharze Challenge − Gazprom-Jugra Surgut.
W lidze zadebiutował nowo utworzony zespół Zenit Petersburg poprzez wykupienie miejsca od Dinama Krasnodar.
Mistrzem Rosji po raz piąty z rzędu i po raz dziesiąty w historii została drużyna Zenit Kazań.
System rozgrywek
- Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 14 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off, a sześć pozostałych powalczyło w fazie play-out.
- Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), meczów o miejsca 5-8 (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw), meczu o 5. miejsce (do dwóch zwycięstw), meczu o 3. miejsce (do dwóch zwycięstw) oraz finału (do trzech zwycięstw), który wyłonił mistrza Rosji.
- Faza play-out: w jej ramach rozegrano trzy pojedynki (do trzech zwycięstw). Zwycięzcy zapewnili sobie utrzymanie w lidze. Przegrani musieli wziąć udział w barażach.
- Baraże: trzej przegrani z fazy play-out oraz najlepsza drużyna obecnego sezonu Wysszej ligi "A" rozegrali ze sobą po dwa mecze każdy z każdym w trakcie dwóch turniejów. Dwie najlepsze drużyny zapewniły sobie utrzymanie się w lub awans do Superligi. Pozostałym dwa zespołom przypadło pozostanie w lub spadek do Wysszej ligi "A".
Drużyny uczestniczące
Superliga 2017/2018 | |||
---|---|---|---|
KAZ | Zenit Kazań | 1 | LM |
DMO | Dinamo Moskwa | 2 | LM |
LNO | Lokomotiw Nowosybirsk | 3 | LM |
BIE | Biełogorje Biełgorod | 4 | CEV |
FAK | Fakieł Nowy Urengoj | 5 | |
SUR | Gazprom-Jugra Surgut | 6 | Ch |
KUZ | Kuzbass Kemerowo | 7 | |
UFA | Ural Ufa | 8 | |
JEN | Jenisiej Krasnojarsk | 9 | |
NOWA | Nowa Nowokujbyszewsk | 10 | |
SAM | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 11 | |
DLO | Dinamo-LO | 12 | |
Awans z Wysszej ligi "A" | |||
JAR | Jarosławicz Jarosław | 1 | |
Nowi uczestnicy | |||
ZPE | Zenit Petersburg | ||
Oznaczenia:
|
Faza zasadnicza
Tabela wyników
Gospodarz \ Gość1 | KAZ | DMO | LNO | BIE | FAK | SUR | KUZ | UFA | JEN | NOWA | SAM | DLO | JAR | ZPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit Kazań | - | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
Dinamo Moskwa | 1:3 | - | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 |
Lokomotiw Nowosybirsk | 0:3 | 1:3 | - | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 |
Biełogorje Biełgorod | 3:2 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
Fakieł Nowy Urengoj | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | - | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
Gazprom-Jugra Surgut | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | - | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 |
Kuzbass Kemerowo | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | - | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 |
Ural Ufa | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | - | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 |
Jenisiej Krasnojarsk | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | - | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 |
Nowa Nowokujbyszewsk | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | - | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 |
Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 1:3 | 1:3 | 0:3 |
Dinamo-LO | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | - | 3:1 | 0:3 |
Jarosławicz Jarosław | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | - | 1:3 |
Zenit Petersburg | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | - |
Źródło: volley.ru
1 Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory:
zwycięstwo gospodarzy
zwycięstwo gości
Terminarz i wyniki spotkań
1. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
10.09.2017 | Kuzbass Kemerowo | 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:18) | Ural Ufa | ||||||||
10.09.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:22) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
10.09.2017 | Fakieł Nowy Urengoj | 2:3 (25:21, 25:18, 21:25, 16:25, 13:15) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
10.09.2017 | Dinamo-LO | 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 18:25) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
10.09.2017 | Zenit Kazań | 3:0 (25:16, 26:24, 25:15) | Jarosławicz Jarosław | ||||||||
10.09.2017 | Dinamo Moskwa | 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26) | Zenit Petersburg | ||||||||
11.09.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:18) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk |
2. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
16.09.2017 | Zenit Petersburg | 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
16.09.2017 | Ural Ufa | 0:3 (15:25, 22:25, 11:25) | Zenit Kazań | ||||||||
16.09.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
16.09.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
16.09.2017 | Jarosławicz Jarosław | 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
16.09.2017 | Dinamo Moskwa | 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
17.09.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:18, 20:18) | Dinamo-LO |
3. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
22.09.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19) | Zenit Petersburg | ||||||||
23.09.2017 | Ural Ufa | 3:2 (21:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:10) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
23.09.2017 | Kuzbass Kemerowo | 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:14) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
23.09.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 3:2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
23.09.2017 | Dinamo-LO | 0:3 (21:25, 18:25, 20:25) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
23.09.2017 | Zenit Kazań | 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:22) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
23.09.2017 | Dinamo Moskwa | 3:0 (25:18, 25:17, 25:16) | Jarosławicz Jarosław |
4. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
26.09.2017 | Zenit Petersburg | 3:0 (25:10, 25:17, 26:24) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
27.09.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 1:3 (25:17, 24:26, 17:25, 23:25) | Ural Ufa | ||||||||
27.09.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
27.09.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 3:2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11) | Dinamo-LO | ||||||||
27.09.2017 | Zenit Kazań | 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
27.09.2017 | Dinamo Moskwa | 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
27.09.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) | Jarosławicz Jarosław |
5. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
30.09.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
30.09.2017 | Ural Ufa | 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
30.09.2017 | Dinamo-LO | 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
30.09.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11) | Zenit Petersburg | ||||||||
30.09.2017 | Zenit Kazań | 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
30.09.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:10) | Jarosławicz Jarosław | ||||||||
30.09.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:0 (34:32, 25:20, 25:23) | Dinamo Moskwa |
6. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
07.10.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 0:3 (20:25, 21:25, 20:25) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
07.10.2017 | Ural Ufa | 3:2 (25:22, 20:25, 21:25, 25:22, 15:13) | Dinamo-LO | ||||||||
07.10.2017 | Zenit Petersburg | 1:3 (25:20, 21:25, 16:25, 28:30) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
07.10.2017 | Zenit Kazań | 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
07.10.2017 | Dinamo Moskwa | 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
07.10.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
07.10.2017 | Jarosławicz Jarosław | 2:3 (25:16, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15) | Nowa Nowokujbyszewsk |
7. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
20.10.2017 | Ural Ufa | 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20) | Zenit Petersburg | ||||||||
21.10.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
21.10.2017 | Dinamo-LO | 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
21.10.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15) | Dinamo Moskwa | ||||||||
22.10.2017 | Kuzbass Kemerowo | 0:3 (22:25, 26:28, 21:25) | Zenit Kazań | ||||||||
22.10.2017 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:2 (20:25, 25:21, 25:19, 24:26, 15:13) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
22.10.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:0 (25:18, 25:20, 25:16) | Jarosławicz Jarosław |
8. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
26.10.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26) | Zenit Kazań | ||||||||
28.10.2017 | Dinamo-LO | 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
28.10.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 3:0 (25:22, 25:22, 28:26) | Zenit Petersburg | ||||||||
28.10.2017 | Ural Ufa | 0:3 (22:25, 17:25, 22:25) | Dinamo Moskwa | ||||||||
28.10.2017 | Kuzbass Kemerowo | 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 31:33) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
28.10.2017 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) | Jarosławicz Jarosław | ||||||||
28.10.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 0:3 (20:25, 22:25, 24:26) | Biełogorje Biełgorod |
9. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
05.11.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 21:25) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
04.11.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 3:2 (26:28, 25:22, 25:20, 21:25, 15:3) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
04.11.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 13:25) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
05.11.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) | Dinamo-LO | ||||||||
05.11.2017 | Zenit Petersburg | 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
04.11.2017 | Zenit Kazań | 3:0 (25:19, 25:21, 25:14) | Dinamo Moskwa | ||||||||
04.11.2017 | Ural Ufa | 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21) | Jarosławicz Jarosław |
10. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
11.11.2017 | Zenit Petersburg | 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
11.11.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 0:3 (17:25, 23:25, 16:25) | Zenit Kazań | ||||||||
11.11.2017 | Dinamo Moskwa | 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:20) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
11.11.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:0 (26:24, 25:13, 25:17) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
11.11.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
11.11.2017 | Jarosławicz Jarosław | 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 29:27) | Dinamo-LO | ||||||||
22.11.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:0 (25:15, 25:19, 25:13) | Ural Ufa |
11. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
15.11.2017 | Dinamo-LO | 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) | Zenit Petersburg | ||||||||
15.11.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 0:3 (20:25, 23:25, 12:25) | Zenit Kazań | ||||||||
15.11.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 19:25, 14:16) | Dinamo Moskwa | ||||||||
15.11.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:0 (25:16, 25:18, 25:17) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
15.11.2017 | Ural Ufa | 1:3 (22:25, 25:16, 19:25, 14:25) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
15.11.2017 | Kuzbass Kemerowo | 0:3 (18:25, 23:25, 19:25) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
15.11.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 3:1 (25:15, 25:15, 22:25, 25:19) | Jarosławicz Jarosław |
12. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
18.11.2017 | Dinamo-LO | 0:3 (14:25, 21:25, 17:25) | Zenit Kazań | ||||||||
18.11.2017 | Dinamo Moskwa | 3:0 (25:23, 25:17, 25:16) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
18.11.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
18.11.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 0:3 (16:25, 20:25, 18:25) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
18.11.2017 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:1 (25:22, 25:21, 17:25, 25:22) | Ural Ufa | ||||||||
18.11.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 1:3 (25:17, 23:25, 18:25, 13:25) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
18.11.2017 | Jarosławicz Jarosław | 1:3 (22:25, 21:25, 30:28, 24:26) | Zenit Petersburg |
13. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
22.11.2017 | Zenit Petersburg | 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:23) | Zenit Kazań | ||||||||
25.11.2017 | Dinamo Moskwa | 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) | Dinamo-LO | ||||||||
25.11.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 0:3 (25:27, 20:25, 19:25) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
25.11.2017 | Biełogorje Biełgorod | 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:23) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
25.11.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 0:3 (15:25, 20:25, 18:25) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
25.11.2017 | Ural Ufa | 3:2 (22:25, 25:20, 25:21, 21:25, 25:12) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
25.11.2017 | Kuzbass Kemerowo | 1:3 (25:27, 22:25, 25:18, 23:25) | Jarosławicz Jarosław |
14. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
09.12.2017 | Ural Ufa | 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
09.12.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 1:3 (25:22, 22:25, 19:25, 23:25) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
09.12.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 0:3 (13:25, 25:27, 19:25) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
10.12.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 2:3 (25:19, 22:25, 26:24, 15:25, 6:15) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
10.12.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:0 (25:20, 25:19, 27:25) | Dinamo-LO | ||||||||
09.12.2017 | Zenit Petersburg | 1:3 (22:25, 25:23, 21:25, 22:25) | Dinamo Moskwa | ||||||||
09.12.2017 | Jarosławicz Jarosław | 1:3 (14:25, 10:25, 25:23, 15:25) | Zenit Kazań |
15. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
24.12.2017 | Kuzbass Kemerowo | 3:0 (25:19, 25:18, 25:19) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
24.12.2017 | Gazprom-Jugra Surgut | 2:3 (18:25, 25:17, 26:24, 15:25, 13:15) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
24.12.2017 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:0 (25:14, 27:25, 25:15) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
24.12.2017 | Dinamo-LO | 0:3 (20:25, 22:25, 26:28) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
24.12.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 2:3 (23:25, 26:24, 25:17, 25:27, 12:15) | Zenit Petersburg | ||||||||
24.12.2017 | Dinamo Moskwa | 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 20:25) | Zenit Kazań | ||||||||
24.12.2017 | Jarosławicz Jarosław | 0:3 (21:25, 22:25, 19:25) | Ural Ufa |
16. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
28.12.2017 | Jenisiej Krasnojarsk | 0:3 (16:25, 20:25, 24:26) | Ural Ufa | ||||||||
28.12.2017 | Nowa Nowokujbyszewsk | 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 18:25) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
28.12.2017 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 1:3 (23:25, 29:27, 14:25, 22:25) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
28.12.2017 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:1 (26:24, 25:16, 22:25, 25:19) | Dinamo-LO | ||||||||
28.12.2017 | Zenit Petersburg | 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 15:25) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
28.12.2017 | Lokomotiw Nowosybirsk | 0:3 (21:25, 19:25, 21:25) | Zenit Kazań | ||||||||
28.12.2017 | Jarosławicz Jarosław | 0:3 (15:25, 31:33, 16:25) | Dinamo Moskwa |
17. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
06.01.2018 | Ural Ufa | 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
06.01.2018 | Kuzbass Kemerowo | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
06.01.2018 | Dinamo-LO | 3:1 (25:22, 20:25, 25:19, 33:31) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
06.01.2018 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:0 (25:22, 25:22, 25:15) | Zenit Petersburg | ||||||||
07.01.2018 | Biełogorje Biełgorod | 3:2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12) | Zenit Kazań | ||||||||
06.01.2018 | Lokomotiw Nowosybirsk | 1:3 (25:18, 32:34, 22:25, 21:25) | Dinamo Moskwa | ||||||||
06.01.2018 | Jarosławicz Jarosław | 1:3 (19:25, 25:19, 14:25, 22:25) | Jenisiej Krasnojarsk |
18. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
10.01.2018 | Nowa Nowokujbyszewsk | 3:2 (23:25, 25:17, 21:25, 25:18, 15:12) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
10.01.2018 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 0:3 (23:25, 17:25, 23:25) | Ural Ufa | ||||||||
10.01.2018 | Kuzbass Kemerowo | 3:0 (25:13, 25:18, 25:16) | Dinamo-LO | ||||||||
10.01.2018 | Zenit Petersburg | 3:0 (25:18, 25:14, 25:18) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
10.01.2018 | Fakieł Nowy Urengoj | 0:3 (18:25, 19:25, 20:25) | Zenit Kazań | ||||||||
10.01.2018 | Dinamo Moskwa | 3:0 (25:20, 25:18, 27:25) | Biełogorje Biełgorod | ||||||||
10.01.2018 | Jarosławicz Jarosław | 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25) | Lokomotiw Nowosybirsk |
19. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
13.01.2018 | Jenisiej Krasnojarsk | 3:1 (25:17, 27:25, 24:26, 25:15) | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | ||||||||
13.01.2018 | Dinamo-LO | 3:2 (19:25, 28:26, 26:24, 16:25, 15:11) | Ural Ufa | ||||||||
13.01.2018 | Kuzbass Kemerowo | 2:3 (21:25, 27:29, 25:13, 25:18, 12:15) | Zenit Petersburg | ||||||||
13.01.2018 | Gazprom-Jugra Surgut | 0:3 (10:25, 17:25, 19:25) | Zenit Kazań | ||||||||
13.01.2018 | Fakieł Nowy Urengoj | 3:0 (25:23, 25:13, 25:18) | Dinamo Moskwa | ||||||||
13.01.2018 | Biełogorje Biełgorod | 3:0 (25:23, 25:13, 29:27) | Lokomotiw Nowosybirsk | ||||||||
13.01.2018 | Nowa Nowokujbyszewsk | 3:2 (25:17, 22:25, 25:22, 21:25, 15:7) | Jarosławicz Jarosław |
20. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
20.01.2018 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 0:3 (18:25, 20:25, 20:25) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
20.01.2018 | Jenisiej Krasnojarsk | 2:3 (30:28, 22:25, 15:25, 25:15, 13:15) | Dinamo-LO | ||||||||
20.01.2018 | Zenit Petersburg | 3:1 (25:21, 25:23, 19:25, 25:20) | Ural Ufa | ||||||||
21.01.2018 | Zenit Kazań | 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:12) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
20.01.2018 | Dinamo Moskwa | 3:0 (25:23, 25:14, 25:21) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
21.01.2018 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:1 (16:25, 33:31, 25:21, 27:25) | Fakieł Nowy Urengoj | ||||||||
21.01.2018 | Jarosławicz Jarosław | 0:3 (11:25, 21:25, 21:25) | Biełogorje Biełgorod |
21. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
27.01.2018 | Jugra-Samotłor Niżniewartowsk | 1:3 (26:28, 25:21, 19:25, 24:26) | Dinamo-LO | ||||||||
29.01.2018 | Zenit Petersburg | 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
27.01.2018 | Zenit Kazań | 3:0 (25:17, 25:23, 25:16) | Jenisiej Krasnojarsk | ||||||||
27.01.2018 | Dinamo Moskwa | 3:2 (21:25, 25:23, 13:25, 25:20, 15:8) | Ural Ufa | ||||||||
27.01.2018 | Lokomotiw Nowosybirsk | 3:1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:17) | Kuzbass Kemerowo | ||||||||
27.01.2018 | Biełogorje Biełgorod | 1:3 (25:21, 24:26, 21:25, 12:25) | Gazprom-Jugra Surgut | ||||||||
27.01.2018 | Jarosławicz Jarosław | 2:3 (25:22, 14:25, 25:19, 18:25, 15:17) | Fakieł Nowy Urengoj |
22. KOLEJKA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gospodarz | Rezultat | Gość | ||||||||
01.02.2018 | Dinamo-LO | 2:3 (17:25, 25:17, 21:25, 25:21, 11:15) | Nowa Nowokujbyszewsk | ||||||||
