Szimon Abu Chacira
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szimon Abu Chacira, Shimon Abuhatzira (hebr. שמעון אבו חצירא; ur. 10 października 1986 w Netanji) – izraelski piłkarz, grający na pozycji napastnika.
Kariera klubowa
Abu Chacira profesjonalną karierę rozpoczął w Hapoel Petach Tikwa. Latem 2009 roku wyjechał do Grecji, został zawodnikiem klubu AE Larisa[1], półtora roku później, pół roku przed wypełnieniem umowy z greckim zespołem, wrócił do Izraela i został zawodnikiem Hapoel Ironi Kirjat Szemona. Przed rozpoczęciem sezonu 2013/14 przeniósł się do Maccabi Hajfa, z którym podpisał czteroletni kontrakt[2]. W 2016 został zawodnikiem klubu Beitar Jerozolima.
Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji Izraela zadebiutował 16 października 2012 roku w meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Luksemburgowi[3]. Na boisku pojawił się w 81 minucie[4].
Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Stadion | Rywal | Wynik | Gol | Rozgrywki |
2012 | ||||||
1. | 16.10.2012 | Ramat Gan, Izrael | Luksemburg | 3:0 | 0 | El. MŚ 2014 |
2. | 14.11.2012 | Jerozolima, Izrael | Białoruś | 1:2 | 0 | towarzyski |
2013 | ||||||
3. | 02.06.2013 | Nowy Jork, USA | Honduras | 2:0 | 1 | towarzyski |
Przypisy
- ↑ Isaac Yitzhaki: שמעון אבוחצירה חתם בלאריסה היוונית. walla.co.il, 2009-05-21. [dostęp 2014-04-26]. (hebr.).
- ↑ מכבי חיפה: שמעון אבוחצירא חתם לארבע שנים. walla.co.il, 2013-06-24. [dostęp 2014-04-26]. (hebr.).
- ↑ Informacja na stronie eu-football.info.
- ↑ Informacja o meczu Izrael – Luksemburg.
Bibliografia
- Szimon Abu Chacira w bazie National Football Teams (ang.)
- S. Abuhatzera, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
- Profil na stronie 90minut.pl
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).