Telekom TV
Rozpoczęcie nadawania | |
---|---|
Właściciel | Romtelecom |
Kraj nadawania |
Telekom TV, początkowo Dolce – rumuńska telewizja satelitarna Telekom Romania.
Oferta
Kanały ogólne
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | TVR 1 | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
102 | Pro TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
103 | Antena 1 | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
104 | TVR 2 | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
105 | Prima TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
106 | National TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
107 | B1 TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
108 | Acasa | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
109 | OTV (Rumunia) | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
110 | Antena 2 | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
111 | Kanal D | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
112 | TVR Cultural | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
113 | Pro TV International | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
114 | TV RM | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Kanały filmowe
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | HBO | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | MaxPack | ![]() | ![]() |
152 | HBO Comedy | Rumunia | angielski | 11:00-03:00 | ![]() | MaxPack | ![]() | ![]() |
153 | Cinemax | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | MaxPack | ![]() | ![]() |
154 | Cinemax 2 | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | MaxPack | ![]() | ![]() |
155 | Pro Cinema | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
156 | Hallmark | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
157 | AXN | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
158 | AXN Crime | Rumunia | angielski | 11:00-04:00 | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
159 | AXN Sci-Fi | Rumunia | angielski | 11:00-04:00 | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
160 | Movies 24 | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
161 | TCM | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Kanały dokumentalno-popularnonaukowe
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Discovery Channel | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
202 | Discovery Civilisation | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Explorer | ![]() | ![]() |
203 | Discovery Science | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Explorer | ![]() | ![]() |
204 | Discovery Travel & Living | Wielka Brytania | angielski | 10:00-04:00 | ![]() | Explorer | ![]() | ![]() |
205 | Animal Planet | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
206 | National Geographic Channel | Rumunia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Kanały informacyjne
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Realitatea TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
252 | Antena 3 (Rumunia) | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
253 | N24 (Rumunia) | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
254 | Euronews | Unia Europejska | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
255 | CNN | Stany Zjednoczone | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
256 | Euro Channel | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
257 | The Money Channel | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Kanały sportowe
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Eurosport | Francja | rumuński | 09:00-03:00 | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
302 | Eurosport 2 | Francja | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
303 | Telesport | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Active | ![]() | ![]() |
304 | Sport.ro | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
305 | Extreme Sports Channel | Holandia | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
306 | Sport Klub | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Kanały dla dzieci
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Cartoon Network | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
352 | Boomerang | Wielka Brytania | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
353 | MiniMax | Rumunia | rumuński | 06:00-20:00 | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Animax | Rumunia | Japoński | 20:00-02:00 | ![]() | Variety | ![]() | ![]() | |
354 | Baby TV | Izrael | angielski | 24 godziny | ![]() | Kids | ![]() | ![]() |
355 | KidsCo | Wielka Brytania | rumuński | 24 godziny | ![]() | Kids | ![]() | ![]() |
356 | Jetix | Rumunia | rumuński | 07:00-01:00 | ![]() | Kids | ![]() | ![]() |
357 | Nickelodeon | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Kids | ![]() | ![]() |
Kanały lifestylowe
Kanał | Nazwa | Kraj nadawanie | Język mówiony | Godziny nadawane | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Euforia Lifestyle | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
402 | Fashion TV | Francja | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
403 | Travel Channel | Wielka Brytania | angielski | 09:00-03:00 | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Kanały muzyczne
Kanał | Nazwa | Kraj nadawania | Język mówiony | Godziny nadawania | Free-to-air (FTA) | Pakiet | HD | Pay-per-view |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | MTV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
452 | MTV Base | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
453 | VH1 | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
454 | VH1 Classic | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
455 | MTV Two | Wielka Brytania | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
457 | Trace | Francja | angielski | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
458 | Kiss TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
459 | U TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
460 | Favorit TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
461 | Etno TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
462 | Taraf TV | Rumunia | rumuński | 24 godziny | ![]() | Variety | ![]() | ![]() |
Media użyte na tej stronie
Tickmark icon.svg
Autor: MGalloway (WMF), Licencja: CC BY-SA 3.0
A tickmark icon included in the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: MGalloway (WMF), Licencja: CC BY-SA 3.0
A tickmark icon included in the OOjs UI MediaWiki lib.
OOjs UI icon check.svg
Autor: MGalloway (WMF), Licencja: CC BY-SA 3.0
A tickmark icon included in the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: MGalloway (WMF), Licencja: CC BY-SA 3.0
A tickmark icon included in the OOjs UI MediaWiki lib.