Tena Lukas
![]() | |
Państwo | |
---|---|
Data urodzenia | 10 maja 1995 |
Gra | praworęczna, oburęczny backhand |
Zakończenie kariery | aktywna |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 9 ITF |
Najwyżej w rankingu | 200 (12 września 2022) |
Wimbledon | 1Q (2022) |
US Open | 1Q (2022) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 6 ITF |
Najwyżej w rankingu | 257 (18 lipca 2022) |
Tena Lukas (ur. 10 maja 1995) – chorwacka tenisistka, reprezentantka kraju w Fed Cup.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w dziewięciu singlowych i sześciu deblowych turniejach rangi ITF. 12 września 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 200. pozycję, natomiast 18 lipca 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 257. miejsce.
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 70/80 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50/60 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
1. | 28/09/2014 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:0, 6:1 |
2. | 10/05/2015 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:2, 6:3 |
3. | 31/05/2015 | ![]() | 10 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 4:6, 6:3 |
4. | 19/07/2015 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 7:5, 6:4 |
5. | 10/12/2017 | ![]() | 15 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 6:7(5), 6:1 |
6. | 01/09/2019 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 5:7, 6:4, 6:3 |
7. | 22/09/2019 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 7:5 |
8. | 06/10/2019 | ![]() | 25 000 | ziemna | ![]() | 6:4, 6:3 |
9. | 22/05/2022 | ![]() | 60 000 | ziemna | ![]() | 6:1, 6:4 |
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki