The Nottingham Open 2007
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | Nottingham Tennis Centre | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 18–23.06.2007 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP International Series | ||
Pula nagród | 353 450 € | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Dyrektor | Patrick Hughesman | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Ivo Karlović | |||
Gra podwójna Eric Butorac Jamie Murray | |||
|
The Nottingham Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Nottingham Open rozgrywany w dniach 18–23 czerwca 2007 roku w Nottingham na kortach trawiastych o puli nagród 353 450 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Tenisista | ||
1 | Richard Gasquet | 11 |
---|---|---|
2 | Dmitrij Tursunow | 26 |
3 | Agustín Calleri | 29 |
4 | Jonas Björkman | 30 |
5 | Dominik Hrbatý | 33 |
6 | Paul-Henri Mathieu | 40 |
7 | Stanislas Wawrinka | 41 |
8 | Arnaud Clément | 43 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Richard Gasquet | 4 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ivo Karlović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||
J. Martín del Potro | 610 | 5 | |||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Dmitrij Tursunow | 5 | 4 | ||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 7 |
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Vince Spadea | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jan Vacek | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Q | Jan Vacek | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 61 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Richard Gasquet | 4 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Joshua Goodall | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Thomas Johansson | 5 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 7 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Richard Bloomfield | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Amer Delić | 5 | 62 | |||||||||||||||||
Q | Justin Gimelstob | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Amer Delić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Jonas Björkman | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Lee Hyung-taik | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Maks Mirny | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Lee Hyung-taik | 62 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Paul-Henri Mathieu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Robby Ginepri | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Stanislas Wawrinka | 3 | 63 | ||||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Gilles Simon | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Andrei Pavel | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||
J. Martín del Potro | 610 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Jamie Baker | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Martín del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Martín del Potro | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Igor Kunicyn | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Agustín Calleri | 68 | 6 | 4 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Dominik Hrbatý | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 4 | 3 | |||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Alex Bogdanovic | 4 | 613 | ||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 7 | |||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Tim Henman | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Michael Russell | 1 | 65 | |||||||||||||||||
WC | Tim Henman | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | Dmitrij Tursunow | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Robert Kendrick | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 55 820 € | 175 |
---|---|---|
Finalista | 30 000 € | 120 |
Półfinalista | 16 700 € | 75 |
Ćwierćfinalista | 9 300 € | 40 |
2 runda | 5 500 € | 15 |
1 runda | 3 250 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści |
1 | Jonatan Erlich Andy Ram |
---|---|
2 | Ashley Fisher Tripp Phillips |
3 | Eric Butorac Jamie Murray |
4 | Mahesh Bhupathi Justin Gimelstob |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 17 300 € | 175 |
---|---|---|
Finaliści | 9 900 € | 120 |
Półfinaliści | 5 700 € | 75 |
Ćwierćfinaliści | 2 900 € | 40 |
1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2013-09-16].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2013-09-16].
Media użyte na tej stronie
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.