Theodore
Logo zespołu | |
Pełna nazwa | Theodore Racing Team |
---|---|
Aktywna | 1977-1978 |
Siedziba | Woking, Northampton, Chasetown |
Ważni ludzie | |
Założyciel | |
Kierowcy | Patrick Tambay |
Inne | |
Debiut | |
Ostatni wyścig |
Theodore lub Theodore Racing (pełna nazwa: Theodore Racing Team) – hongkoński zespół Formuły 1 startujący w latach 1977-1978 i 1981-1983, założony przez Teddiego Yipa.
Wyniki w Formule 1
Rok | Bolid | Silnik | Opony | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Punkty | Pozycja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV | G | ARG | BRA | RPA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | USA | CAN | JPN | - | NS | |
Patrick Tambay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | 6 | NU | 5 | NU | NZ | 5 | NU | ||||||
1978 | Theodore TR1 Wolf WR3 Wolf WR4 | Ford Cosworth DFV | G | ARG | BRA | RPA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | USA | CAN | 0 | 15 | ||
Eddie Cheever | NZ | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Keke Rosberg | - | - | NU | NZ | NZ | NZ | NZ | - | - | - | 10 | NS | NU | NZ | - | - | |||||||
1981 | Theodore TY01 | Ford Cosworth DFV | M A | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | CAN | LV | 1 | 12 | |||
Patrick Tambay | 6 | 10 | NU | 11 | NZ | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Marc Surer | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 14 | NU | 8 | NZ | 9 | NU | ||||||||
1982 | Theodore TY02 Theodore TY01 | Ford Cosworth DFV | A G | RPA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | HOL | GBR | FRA | GER | AUT | SZW | ITA | LV | 0 | 14 | ||
Derek Daly | 14 | NU | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Jan Lammers | - | - | - | - | NZ | NZ | NZ | - | NU | NZ | NZ | - | - | - | - | - | |||||||
Geoff Lees | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Tommy Byrne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NZ | NU | NZ | NZ | NU | |||||||
1983 | Theodore N183 | Ford Cosworth DFV | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | EUR | RPA | 1 | 13 | |||
Johnny Cecotto | 14 | 6 | 11 | NU | NZ | 10 | NU | NU | NZ | 11 | NZ | NZ | 12 | - | - | ||||||||
Roberto Guerrero | NS | NU | NU | NU | NZ | NU | NS | NU | 16 | NU | NU | 12 | 13 | 12 | - |
Bibliografia
- Theodore. f1ultra.pl. [dostęp 2011-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-06-18)]. (pol. • ang.).
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
Autor: KAMSAND23, Licencja: CC BY-SA 2.5
The Grad Prix Museum in Macau
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to KAMSAND23 (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY-SA 2.5
The Grand Prix Museum in Macau 澳門大賽車博物館 在 新口岸區 高美士街
The car in the background is an Elfin Type 600.Autor: Cassio96, Licencja: CC BY-SA 4.0
Logo da equipe de corridas chinesa Theodore Racing.