Tim Caldwell
Data i miejsce urodzenia | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Putney Ski Club | |||
Wzrost | 183 cm | |||
Debiut w PŚ | 27.02 1982, Holmenkollen (15. miejsce – 50 km) | |||
Pierwsze punkty w PŚ | 27.02 1982, Holmenkollen (15. miejsce – 50 km) | |||
Pierwsze podium w PŚ | ||||
Dorobek medalowy | ||||
|
Timothy John "Tim" Caldwell (ur. 4 lutego 1954 w Brattleboro) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Putney Ski Club.
Kariera
W Pucharze Świata zadebiutował 27 lutego 1982 roku w Holmenkollen, zajmując 15. miejsce w biegu na 50 km. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu stanął raz: 19 marca 1983 roku w Anchorage był drugi w biegu na 15 km. W zawodach tych rozdzielił Gunde Svana ze Szwecji i swego rodaka, Billa Kocha. W klasyfikacji generalnej sezonu 1982/1983 zajął 25. miejsce.
W 1972 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Sapporo, gdzie zajął dwunaste miejsce w sztafecie oraz 54. miejsce w biegu na 15 km. Jeszcze trzy razy startował na imprezach tego cyklu, najlepszy indywidualny wynik osiągając podczas igrzysk w Lake Placid w 1980 roku, gdzie zajął 25. miejsce w biegu na 15 km. Był też między innymi szósty w sztafecie na igrzyskach w Innsbrucku cztery lata wcześniej. Brał też udział w mistrzostwach świata w Oslo w 1982 roku, zajmując 15. miejsce w biegu na 50 km oraz ósme w sztafecie.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54. | 7 lutego | 1972 | ![]() | 15 km stylem klasycznym | 45:28,24 | +5:49,70 | ![]() |
12. | 13 lutego | 1972 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[1] | 2:04:47,94 | +9:49,34 | ![]() |
27. | 5 lutego | 1976 | ![]() | 30 km stylem klasycznym | 1:30:29,38 | +5:28,59 | ![]() |
37. | 8 lutego | 1976 | ![]() | 15 km stylem klasycznym | 43:58,47 | +3:35,10 | ![]() |
6. | 11 lutego | 1976 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[2] | 2:07:59,72 | +3:41,63 | ![]() |
DNF | 14 lutego | 1976 | ![]() | 50 km stylem klasycznym | 2:37:30,05 | - | ![]() |
25. | 17 lutego | 1980 | ![]() | 15 km stylem klasycznym | 41:57,63 | +2:32,80 | ![]() |
8. | 20 lutego | 1980 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[3] | 1:57:03,46 | +7:08,71 | ![]() |
39. | 13 lutego | 1984 | ![]() | 15 km stylem klasycznym | 41:25,6 | +3:55,6 | ![]() |
8. | 16 lutego | 1984 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[4] | 1:55:06,3 | +4:46,0 | ![]() |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | 19 lutego | 1974 | ![]() | 15 km stylem klasycznym | 41:39,09 | +2:54,65 | ![]() |
12. | 21 lutego | 1974 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[5] | 2:03:15,85 | +8:23,60 | ![]() |
34. | 19 lutego | 1978 | ![]() | 30 km stylem klasycznym | 1:32:56,00 | +6:24,06 | ![]() |
20. | 22 lutego | 1978 | ![]() | 15 km stylem klasycznym | 49:09,37 | +1:51,10 | ![]() |
9. | 23 lutego | 1978 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[6] | 2:05:17,63 | +4:48,75 | ![]() |
25. | 20 lutego | 1982 | ![]() | 30 km stylem dowolnym | 1:21:52,3 | +3:56,5 | ![]() |
8. | 25 lutego | 1982 | ![]() | Sztafeta 4x10 km[7] | 1:56:27,6 | +5:31,4 | ![]() |
15. | 23 lutego | 1982 | ![]() | 15 km stylem dowolnym | 38:52,5 | +9:15,4 | ![]() |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1981/1982: 28.
- sezon 1982/1983: 25.
Miejsca na podium
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 marca | 1983 | ![]() | 15 km | ? | 2. | ? | Gunde Svan |
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Tim Caldwell, Mike Gallagher, Larry Martin, Mike Elliott
- ↑ Skład drużyny: Douglas Peterson, Timothy Caldwell, Bill Koch, Ronny Yaeger
- ↑ Skład drużyny: Bill Koch, Timothy Caldwell, James Galanes, Stanley Dunklee
- ↑ Skład drużyny: Dan Simoneau, Tim Caldwell, James Galanes, Bill Koch
- ↑ Skład drużyny: Tim Caldwell, Bill Koch, Ron Yaeger, Larry Martin
- ↑ Skład drużyny: Doug Peterson, Tim Caldwell, Bill Koch, Stan Dunklee
- ↑ Skład drużyny: Dan Simoneau, Audun Endestad, Tim Caldwell, Jim Galanes
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (ang.)
- Profil na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-18)]. (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]