Tobias Angerer
(c) Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | SC Vachendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze zwycięstwo w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tobias Angerer (ur. 12 kwietnia 1977 w Traunstein) – niemiecki biegacz narciarski, 4-krotny medalista olimpijski, 7-krotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a także zwycięzca pierwszej edycji Tour de Ski.
Życiorys
Swój pierwszy medal olimpijski zdobył podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City zajmując wraz z Jensem Filbrichem, Andreasem Schlütterem i René Sommerfeldtem trzecie miejsce w sztafecie 4x10 km. Cztery lata później, na igrzyskach olimpijskich w Turynie sztafeta niemiecka, w tym samym składzie co na poprzednich igrzyskach, zdobyła srebrny medal, a Angerer zdobył ponadto brązowy medal w biegu na 15 km techniką klasyczną. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver wywalczył srebrny medal w biegu łączonym na 30 km przegrywając tylko ze Szwedem Marcusem Hellnerem.
Na mistrzostwach świata zadebiutował podczas mistrzostw w Val di Fiemme, gdzie jego najlepszym wynikiem było 4. miejsce w sprincie techniką dowolną. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie Niemcy w składzie Filbrich, Schlütter, Angerer i Axel Teichmann wywalczyli srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Sapporo Angerer zdobył srebrny medal w biegu łączonym na 30 km przegrywając tylko z Axelem Techmannem. Na tych samych mistrzostwach zdobył także brązowy medal w biegu na 15 km stylem dowolnym. W 2009 r. na mistrzostwach świata w Libercu wywalczył wraz z Teichmannem srebrny medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną oraz srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Sztafeta niemiecka biegła w składzie Filbrich, Angerer, Franz Göring oraz Teichmann.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonach 2005/2006 oraz 2006/2007, kiedy to triumfował w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji biegów dystansowych. W sezonie 2004/2005 zajął trecie miejsce w klasyfikacji biegów dystansowych. Ponadto zwyciężył także w pierwszej edycji Tour de Ski.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 9 lutego | 2002 | Salt Lake City | 30 km stylem dowolnym | 1:11:31,0 | +4:42,1 | Christian Hoffmann |
23. | 14 lutego | 2002 | Salt Lake City | 2x10 km łączony | 49:48,9 | +1:09,0 | Thomas Alsgaard Frode Estil |
3. | 17 lutego | 2002 | Salt Lake City | Sztafeta 4x10 km[1] | 1:32:45.5 | +49,0 | Norwegia |
7. | 19 lutego | 2002 | Salt Lake City | Sprint stylem dowolnym | 2:56,9 | - | Tor Arne Hetland |
12. | 12 lutego | 2006 | Turyn | 2x15 km łączony | 1:17:00,8 | +11,7 | Jewgienij Diemientjew |
3. | 17 lutego | 2006 | Turyn | 15 km st. klasycznym | 38:01,3 | +19,2 | Andrus Veerpalu |
2. | 19 lutego | 2006 | Turyn | Sztafeta 4x10 km[2] | 1:43:45,7 | +15,7 | Włochy |
24. | 26 lutego | 2006 | Turyn | 50 km st. dowolnym | 2:06:11,8 | +48,5 | Giorgio Di Centa |
7. | 15 lutego | 2010 | Vancouver | 15 km st. dowolnym | 33:36,3 | +52,2 | Dario Cologna |
2. | 20 lutego | 2010 | Vancouver | 2x15 km bieg łączony | 1:15:11,4 | +2,1 | Marcus Hellner |
6. | 24 lutego | 2010 | Vancouver | Sztafeta 4x10 km[3] | 1:45:05,4 | +44,0 | Szwecja |
4. | 28 lutego | 2010 | Vancouver | 50 km st. klasycznym | 2:05:35,5 | +1,5 | Petter Northug |
14. | 9 lutego | 2014 | Soczi | 2x15 km bieg łączony | 1:08:15,4 | +34,3 | Dario Cologna |
9. | 16 lutego | 2014 | Soczi | Sztafeta 4x10 km [4] | 1:28:42,0 | +2:36,8 | Szwecja |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60. | 23 lutego | 2003 | Val di Fiemme | 2x10 km łączony | 47:42,3 | +3:46,4 | Per Elofsson |
4. | 26 lutego | 2003 | Val di Fiemme | Sprint stylem dowolnym | 3:12,1 | +1,4 | Thobias Fredriksson |
36. | 1 marca | 2003 | Val di Fiemme | 50 km stylem dowolnym | 1:54:25,3 | +5:13,2 | Martin Koukal |
19. | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km stylem dowolnym | 34:49,7 | +1:05,8 | Pietro Piller Cottrer |
17. | 20 lutego | 2005 | Oberstdorf | 2x15 km łączony | 1:19:20,5 | +1:32,7 | Vincent Vittoz |
2. | 24 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sztafeta 4x10 km[5] | 1:39:04,4 | +17,7 | Norwegia |
4. | 4 marca | 2007 | Sapporo | Sprint drużynowy stylem dowolnym[6] | 17:50,6 | +0,8 | Włochy |
2. | 24 lutego | 2007 | Sapporo | 2x15 km łączony | 1:11:35,8 | +0,5 | Axel Teichmann |
3. | 24 lutego | 2007 | Sapporo | 15 km stylem dowolnym | 35:50,0 | +52,4 | Lars Berger |
4. | 2 marca | 2007 | Sapporo | Sztafeta 4x10 km[7] | 1:30:49,2 | +50,5 | Norwegia |
4. | 4 marca | 2007 | Sapporo | 50 km stylem klasycznym | 2:20:12,6 | +10,5 | Odd-Bjørn Hjelmeset |
9. | 20 lutego | 2009 | Liberec | 15 km stylem klasycznym | 38:54,4 | +50,5 | Andrus Veerpalu |
7. | 22 lutego | 2009 | Liberec | 2x15 km łączony | 1:15:52,4 | +29,8 | Petter Northug |
2. | 25 lutego | 2009 | Liberec | Sprint drużynowy stylem klasycznym[6] | 22:48,5 | +0,5 | Norwegia |
2. | 27 lutego | 2009 | Liberec | Sztafeta 4x10 km[8] | 1:41:50,6 | +2,6 | Norwegia |
3. | 1 marca | 2009 | Liberec | 50 km stylem dowolnym | 1:59:38,1 | +2,0 | Petter Northug |
8. | 27 lutego | 2011 | Oslo | 2x15 km łączony | 1:14:10,4 | +6,5 | Petter Northug |
9. | 1 marca | 2011 | Oslo | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 | +1:10,1 | Matti Heikkinen |
3. | 4 marca | 2011 | Oslo | Sztafeta 4x10km[9] | 1:40:10,2 | +5,7 | Norwegia |
6. | 6 marca | 2011 | Oslo | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 | +8,2 | Petter Northug |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 31 stycznia | 1996 | Asiago | 10 km stylem klasycznym | 27:42,8 | +2:17,1 | Per Elofsson |
28. | 12 lutego | 1997 | Canmore | 10 km stylem klasycznym | 26:26,9 | +2:15,0 | Bruno Carrara |
26. | 16 lutego | 1997 | Canmore | 30 km stylem dowolnym | 1:20:46,3 | +7:37,0 | Per Elofsson |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1998/1999: 109.
- sezon 2000/2001: 84.
- sezon 2001/2002: 14.
- sezon 2002/2003: 13.
- sezon 2003/2004: 4.
- sezon 2004/2005: 4.
- sezon 2005/2006: 1.
- sezon 2006/2007: 1.
- sezon 2007/2008: 16.
- sezon 2008/2009: 15.
- sezon 2009/2010: 14.
- sezon 2010/2011: 41.
- sezon 2011/2012: 11.
- sezon 2012/2013: 14.
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 71 | - | 65 | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 49 | 44 | 64 | - | - | 62 | - | - | - | - | 37 | 40 | - | 49 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 31 | - | 39 | 28 | - | - | - | 33 | 26 | - | - | 39 | - | 35 | 45 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 13 | - | 20 | 40 | - | 24 | 10 | 7 | 26 | 23 | 5 | - | 13 | 28 | 29 | 12 | 28 | 6 | - | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | - | 24 | 19 | 18 | 44 | 44 | 3 | 5 | - | 13 | 10 | 3 | 24 | - | - | - | 12 | 21 | 40 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | - | 5 | 3 | 1 | 6 | 20 | 16 | - | 12 | 11 | 26 | 7 | 4 | dns | 17 | 57 | 26 | 43 | 20 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 12 | 12 | 30 | 10 | - | 8 | - | 3 | 35 | 5 | 8 | - | 42 | 20 | - | 15 | 36 | 2 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 22 | 35 | - | - | 1 | 1 | 33 | - | 6 | - | - | 2 | - | 40 | - | 11 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | - | 13 | - | 1 | 41 | 3 | 3 | 12 | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 9 | 3 | - | 2 | 54 | 1 | 1289 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | - | 8 | 6 | - | - | 38 | 10 | 34 | 17 | 37 | 23 | 9 | 10 | 14 | 4 | - | 39 | 63 | 13 | - | 30 | 16 | - | 41 | 22 | - | 10 | 17 | 19 | 466 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | 11 | 56 | - | - | - | 12 | 5 | 20 | 38 | 41 | dns | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | 5 | - | 21 | - | 2 | 53 | 4 | 3 | 23 | 7 | 515 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | 14 | - | 29 | 36 | 2 | 11 | 35 | 5 | 24 | 37 | 30 | dns | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | 7 | - | 15 | - | 20 | 12 | 2 | 9 | 7 | 426 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 100 | 21 | 35 | 23 | - | 50 | - | - | 59 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | 30 | 16 | 41 | 9 | - | 34 | 28 | 16 | 24 | 19 | 185 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 61 | 14 | 20 | 16 | - | 53 | - | 13 | - | 21 | 12 | 34 | 14 | 56 | 20 | 13 | 8 | 23 | 11 | - | 46 | 15 | - | 3 | 3 | 17 | - | 24 | 8 | - | - | 16 | 38 | 28 | 15 | 23 | 17 | 571 | |||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dns | 58 | 29 | 38 | 38 | - | 3 | - | 4 | 24 | 26 | 52 | 13 | 17 | 5 | 15 | 15 | - | 17 | - | 6 | - | - | 83 | 5 | - | 40 | 17 | 25 | 26 | 24 | 24 | 410 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 47 | 57 | 56 | 46 | - | - | - | 28 | 50 | 69 | 64 | dns | - | - | - | - | - | 6 | 53 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Zwycięstwa w zawodach
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Przypisy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 stycznia | 2004 | Falun | 30 km łączony | 1:19:01.8 h | – |
2. | 26 listopada | 2005 | Ruka | 15 km stylem klasycznym | 36:32.8 min | – |
3. | 10 grudnia | 2005 | Vernon | 30 km łączony | 1:17:19.2 h | – |
4. | 17 grudnia | 2005 | Canmore | 30 km stylem klasycznym | 1:18:10.9 h | – |
5. | 14 stycznia | 2006 | Lago di Tesero | 30 km stylem dowolnym | 1:14:49.3 h | - |
6. | 21 stycznia | 2006 | Oberstdorf | 30 km łączony | 1:14:09.7 h | – |
7. | 16 grudnia | 2006 | La Clusaz | 30 km stylem dowolnym | 1:17:11.8 h | - |
8. | 7 stycznia | 2007 | Tour de Ski | 102 km | 3:29:49.7 h | – |
9. | 16 lutego | 2007 | Changchun | 15 km stylem dowolnym | 37:05.8 min | - |
10. | 24 marca | 2007 | Falun | 30 km łączony | 1:31:18.0 h | – |
11. | 30 stycznia | 2009 | Rybińsk | 15 km stylem dowolnym | 36:05.9 min | - |
Miejsca na podium chronologicznie
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 grudnia | 2002 | Ramsau | 50 km stylem dowolnym | 50:02.7 min | 3 | +16.8 s | Axel Teichmann |
2. | 12 lutego | 2003 | Reit im Winkl | Sprint stylem dowolnym | - | 3 | - | Cristian Zorzi |
3. | 21 grudnia | 2003 | Ramsau | 10 km stylem dowolnym | 24:21.0 min | 3 | +11.5 s | Christian Hoffmann |
4. | 6 stycznia | 2004 | Falun | 30 km łączony | 1:19:01.8 h | 1 | - | - |
5. | 15 stycznia | 2005 | Nové Město | 15 km stylem dowolnym | 40:12.8 min | 3 | +9.6 s | Vincent Vittoz |
6. | 19 marca | 2005 | Falun | 30 km łączony | 1:14:02.5 h | 2 | +0.0 s | Jewgienij Diemientjew |
7. | 26 listopada | 2005 | Ruka | 15 km stylem klasycznym | 36:32.8 min | 1 | - | - |
8. | 27 listopada | 2005 | Ruka | 15 km stylem dowolnym | 34:16.7 min | 3 | +11.4 s | Tore Ruud Hofstad |
9. | 10 grudnia | 2005 | Vernon | 30 km łączony | 1:17:19.2 h | 1 | - | - |
10. | 15 grudnia | 2005 | Canmore | 15 km stylem dowolnym | 35:06.8 min | 3 | +24.5 s | Pietro Piller Cottrer |
11. | 17 grudnia | 2005 | Canmore | 30 km stylem klasycznym | 1:18:10.9 h | 1 | – | – |
12. | 14 stycznia | 2006 | Lago di Tesero | 30 km stylem dowolnym | 1:14:49.3 h | 1 | – | – |
13. | 21 stycznia | 2006 | Oberstdorf | 30 km łączony | 1:14:09.7 h | 1 | - | - |
14. | 8 marca | 2006 | Falun | 20 km łączony | 51:42.2 min | 2 | +0.5 s | Petter Northug |
15. | 16 grudnia | 2006 | La Clusaz | 30 km stylem dowolnym | 1:17:11.8 h | 1 | - | - |
16. | 7 stycznia | 2007 | Tour de Ski | 102 km | 3:29:49.7 h | 1 | - | - |
17. | 20 stycznia | 2007 | Rybińsk | 30 km stylem dowolnym | 1:14:05.4 h | 3 | +1.1 s | Aleksander Legkow |
18. | 21 stycznia | 2007 | Rybińsk | Sprint stylem dowolnym | - | 3 | - | Renato Pasini |
19. | 16 lutego | 2007 | Changchun | 15 km stylem dowolnym | 37:05.8 min | 1 | - | - |
20. | 11 marca | 2007 | Lahti | 15 km stylem klasycznym | 39:51.7 min | 3 | +26.7 s | Odd-Bjørn Hjelmeset |
21. | 17 marca | 2007 | Oslo | 50 km stylem klasycznym | 2:17:22.0 h | 2 | +9.8 s | Odd-Bjørn Hjelmeset |
22. | 24 marca | 2007 | Falun | 30 km łączony | 1:31:18.0 h | 1 | - | - |
23. | 30 stycznia | 2009 | Rybińsk | 15 km stylem dowolnym | 36:05.9 min | 1 | - | - |
24. | 14 marca | 2009 | Trondheim | 50 km stylem klasycznym | 2:02:39.0 h | 2 | +21.8 s | Sami Jauhojärvi |
25. | 19 grudnia | 2009 | Rogla | Sprint stylem klasycznym | - | 2 | - | Petter Northug |
26. | 4 lutego | 2012 | Rybińsk | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 36:47.5 min | 3 | +1.6 s | Devon Kershaw |
27. | 5 lutego | 2012 | Rybińsk | 2x15 km łączony | 1:20:37.6 h | 3 | +8.3 s | Maksim Wylegżanin |
28. | 13 grudnia | 2012 | Canmore | 10 km stylem klasycznym | 41:14.8 min | 3 | +5.8 s | Tim Tscharnke |
FIS Marathon Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2009/2010: 22.
Miejsca na podium
Nr | Dzień | Rok | Zawody | Dystans | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 stycznia | 2010 | Dolomitenlauf | 42 km stylem dowolnym | 1:43:17,1 h | +3,8 s | 2. | Fabio Santus |
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Tobias Angerer, René Sommerfeldt
- ↑ Skład drużyny: Andreas Schlütter, Jens Filbrich, René Sommerfeldt, Tobias Angerer
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Axel Teichmann, René Sommerfeldt, Tobias Angerer
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Axel Teichmann, Tobias Angerer, Hannes Dotzler
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Tobias Angerer, Axel Teichmann
- ↑ a b Skład drużyny: Tobias Angerer, Axel Teichmann
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Franz Göring, Tobias Angerer, Axel Teichmann
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Tobias Angerer, Franz Göring, Axel Teichmann
- ↑ Skład drużyny: Jens Filbrich, Axel Teichmann, Franz Göring, Tobias Angerer
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona (niem.)
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-12-04)]. (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Srebrny medal FIS
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Brązowy medal FIS
Flaga Finlandii
(c) Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Picture taken in Erding during the investiture of the 2014 German olympic team (project). Tobias Angerer.