Tobias Löffler
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | ST Schonach-Rohrhardsberg | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Tobias Löffler (ur. 19 lipca 1994) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu ST Schonach-Rohrhardsberg, brązowy medalista drużynowy Mistrzostw Świata Juniorów 2013.
Na międzynarodowej arenie zadebiutował w 2011 podczas zawodów Alpen Cup w słoweńskim Kranju. 14 stycznia 2012 po raz pierwszy wziął udział w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt, zajmując 30. miejsce. W lutym 2012 zajął z drużyną 5. miejsce podczas mistrzostw świata juniorów w tureckim Erzurum. W zawodach drużynowych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu zdobył brązowy medal[2].
Mistrzostwa świata juniorów
Drużynowo
2012 Erzurum | – | 5. miejsce[b] |
2013 Liberec | – | brązowy medal[c] |
Starty T. Löfflera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 25 lutego | 2012 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | druż.[b] | 101,5 m | 97,5 m | 913,0 pkt (246,0 pkt) | 75,5 pkt | Norwegia |
3. | 26 stycznia | 2013 | Liberec | Ještěd | K-90 | HS-100 | druż.[c] | 96,5 m | 97,0 m | 1038,5 pkt (252,5 pkt) | 48,0 pkt | Słowenia |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2011/2012 | 130. |
2012/2013 | 133. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 30 | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012 | 86. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 17 | dq | 14 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - − zawodnik nie wystartował dq – dyskwalifikacja |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2011/2012 | 146. |
2012/2013 | 97. |
2013/2014 | 264. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 40 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - − zawodnik nie wystartował dq – dyskwalifikacja |
Uwagi
- ↑ W składzie: Kevin Horlacher, Tobias Löffler, Martin Schmitt, Jan Mayländer
- ↑ a b Skład zespołu: Tobias Löffler, Tobias Lugert, Michael Dreher, Stephan Leyhe
- ↑ a b Skład zespołu: Karl Geiger, Michael Dreher, Tobias Löffler, Andreas Wellinger
Przypisy
- ↑ Ekipa z Bawarii drużynowym Mistrzem Niemiec. skijumping.pl, 2012-10-06. [dostęp 2012-09-08]. (pol.).
- ↑ Tadeusz Mieczyński: MŚJ w Libercu: Słoweńcy najlepsi, Polacy ze srebrem!. skijumping.pl, 2013-01-26. [dostęp 2013-01-27].
Linki zewnętrzne
- LOEFFLER, Tobias. FIS Ski - biographie. [dostęp 2012-12-08]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Flag of Switzerland at sea
Flag of Japan (bordered, unrounded corners)
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flaga Finlandii
Autor: apparena, Licencja: CC BY 2.0
Tobias Löffler, Skispringen, ST Schonach-Rohardsberg:
Deutscher Juniorenmeister.