Todi Jónsson
Pełne imię i nazwisko | Todi Adam Jónsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 2 lutego 1972 Vejle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | zakończył karierę | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Todi Adam Jónsson (ur. 2 lutego 1972 w Vejle w Danii), piłkarz, występujący na pozycji napastnika. Obecnie jest zawodnikiem klubu Fremad Amager, wcześniej grał dla KÍ Klaksvík, B36 Tórshavn, Lyngby BK, FC København (oba z Danii) i IK Start (Norwegia). Jego ostatnim klubem był kopenhaski Fremad Amager, w którym rozegrał 7 meczów.
Kariera reprezentacyjna
Todi Jónsson rozegrał swój pierwszy mecz w reprezentacji w 1991 roku. Rozegrał w niej do tej pory 45 meczów i zdobył 9 bramek[1], co przez dłuższy czas było rekordem reprezentacyjnym. Pierwszą z nich zdobył 15 lipca 1991 w towarzyskim meczu z Turcją, zremisowanym 1:1. Todi przeszedł na emeryturę w 2005 roku, nadal jednak jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu.
Gole | |||||||||||||||
Mecz | Data | Miejsce | Gospodarz | Gość | Wynik | Gol(e) na | |||||||||
Towarzyski | 15 lipca 1991 | Ovari vøllur, Tórshavn, Wyspy Owcze | Wyspy Owcze | Turcja | 1:1 | 1:0 | |||||||||
Eliminacje Euro 1996 | 6 września 1995 | Svangaskarð, Toftir, Wyspy Owcze | Wyspy Owcze | Rosja | 2:5 | 2:1 | |||||||||
Eliminacje Euro 1996 | 6 września 1995 | Stadio Olimpico, Serravalle, San Marino | San Marino | Wyspy Owcze | 1:3 | 0:1 0:2 1:3 | |||||||||
Eliminacje Euro 1996 | 4 września 1996 | Svangaskarð, Toftir, Wyspy Owcze | Wyspy Owcze | Hiszpania | 2:6 | 1:1 | |||||||||
Eliminacje Mistrzostw 1998 | 30 kwietnia 1997 | Ta’ Qali Stadium, Ta’ Qali, Malta | Malta | Wyspy Owcze | 1:2 | 1:2 | |||||||||
Eliminacje Mistrzostw 1998 | 30 kwietnia 1997 | Svangaskarð, Toftir, Wyspy Owcze | Wyspy Owcze | Malta | 2:1 | 2:0 | |||||||||
Towarzyski | 4 lutego 2000 | La Manga, Hiszpania | Wyspy Owcze | Islandia | 2:3 | 2:0 |
Przypisy
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii