Toray Pan Pacific Open 2017
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 18–24.09.2017 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | WTA Premier Series | ||
Ranga | WTA Premier | ||
Pula nagród | 1 000 000 $ | ||
Drabinka | 28S/32Q/16D | ||
Dyrektor | Kentaro Miyamoto | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Caroline Wozniacki | |||
Gra podwójna Andreja Klepač María José Martínez Sánchez | |||
| |||
Strona internetowa |
Toray Pan Pacific Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 18–24 września 2017 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 000 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Caroline Garcia | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Garbiñe Muguruza | 2 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
5 | Dominika Cibulková | 6 | 65 | 1k | |||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Anastasija Pawluczenkowa | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Anastasija Pawluczenkowa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 7 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 65 | 5 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Hsieh Su-wei | 6 | 1 | 1 | Mónica Puig | 4 | 0 | |||||||||||
Mónica Puig | 2 | 6 | 6 | 1 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||
WC | Kurumi Nara | 2 | 6 | 6 | 9 | Caroline Garcia | 2 | 4 | ||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 4 | 2 | WC | Kurumi Nara | 1 | 3 | |||||||||||
LL | Alaksandra Sasnowicz | 4 | 3 | 9 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||
9 | Caroline Garcia | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Risa Ozaki | 2 | 65 | Shelby Rogers | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 7 | 3 | Caroline Wozniacki | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
Kateřina Siniaková | 1 | 6 | 6 | 5 | Dominika Cibulková | 6 | 65 | 1k | ||||||||||
Q | Jana Čepelová | 6 | 3 | 4 | Kateřina Siniaková | 2 | 2 | |||||||||||
Carla Suárez Navarro | 3 | 3 | 5 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Dominika Cibulková | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
8 | Kristina Mladenovic | 0 | 0 | |||||||||||||||
Wang Qiang | 6 | 6 | Wang Qiang | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
Anastasija Pawluczenkowa | 4 | 6 | 6 | Anastasija Pawluczenkowa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
Catherine Bellis | 6 | 0 | 4 | Anastasija Pawluczenkowa | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 64 | 62 | Barbora Strýcová | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
Barbora Strýcová | 7 | 7 | Barbora Strýcová | 7 | 7 | |||||||||||||
4 | Johanna Konta | 5 | 65 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||
Naomi Ōsaka | 3 | 4 | 7 | Angelique Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | Madison Brengle | 6 | 2 | 4 | Darja Kasatkina | 65 | 3 | |||||||||||
Darja Kasatkina | 3 | 6 | 6 | 7 | Angelique Kerber | 7 | 7 | |||||||||||
Q | Magda Linette | 2 | 6 | 7 | 2 | Karolína Plíšková | 65 | 5 | ||||||||||
Darja Gawriłowa | 6 | 0 | 63 | Q | Magda Linette | 2 | 1 | |||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 193 850 | 470 |
---|---|---|
Finalistka | 103 504 | 305 |
Półfinalistka | 55 287 | 185 |
Ćwierćfinalistka | 22 518 | 100 |
2. runda | 12 077 | 55 |
1. runda | 7 662 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
|
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 45 940 | 470 |
---|---|---|
Finalistki | 24 548 | 305 |
Półfinalistki | 13 414 | 185 |
Ćwierćfinalistki | 6 822 | 100 |
1. runda | 3 705 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2017-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2017-09-16]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2017-09-16]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki