Tristan-Samuel Weissborn
![]() Weissborn podczas US Open 2016 | |
Państwo | ![]() |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 24 października 1991 Wiedeń |
Wzrost | 180 cm |
Masa ciała | 78 kg |
Gra | leworęczny, oburęczny bekhend |
Status profesjonalny | 2009 |
Zakończenie kariery | aktywny |
Trener | Michael Eibl, Gilbert Schaller, Ivan Galic, Rainer Fiala |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 |
Najwyżej w rankingu | 503 (22 lipca 2013) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 |
Najwyżej w rankingu | 77 (1 maja 2017) |
Australian Open | 1R (2021) |
Wimbledon | 1R (2017) |
US Open | 2R (2016) |
Tristan-Samuel Weissborn (ur. 24 października 1991 w Wiedniu) – austriacki tenisista, reprezentant w Pucharze Davisa.
Kariera tenisowa
Zawodowym tenisistą został w 2009 roku. W turnieju cyklu ATP Tour zadebiutował w 2016 roku w Gstaad, gdzie w parze z Sanderem Arendsem dotarli do półfinału, ulegając parze Julio Peralta–Horacio Zeballos 1:6, 6:3, 9–11.
W grze podwójnej Weissborn osiągnął jeden turniejowy finał w zawodach cyklu ATP Tour.
W rankingu gry pojedynczej najwyżej był na 503. miejscu (22 lipca 2013), a w klasyfikacji gry podwójnej na 77. pozycji (1 maja 2017).
Finały w turniejach ATP Tour
Legenda |
---|
Wielki Szlem |
Igrzyska olimpijskie |
Tennis Masters Cup / ATP Finals |
ATP Masters Series / ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold / ATP Tour 500 |
ATP International Series / ATP Tour 250 |
Gra podwójna (0–1)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 6 lutego 2022 | Córdoba | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 3:6 |
Zwycięstwa w turniejach rangi ATP Challenger Tour w grze podwójnej
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwycięzca | 1. | 15 listopada 2015 | Urtijëi | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 7:6(7), 6:3 |
Zwycięzca | 2. | 1 maja 2016 | Ostrawa | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 7:6(8),6:7(4), 10–5 |
Zwycięzca | 3. | 15 maja 2016 | Heilbronn | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:4 |
Zwycięzca | 4. | 12 lutego 2017 | Budapeszt | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 3:6, 16–14 |
Zwycięzca | 5. | 30 kwietnia 2017 | Anning | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 6:3, 10–7 |
Zwycięzca | 6. | 29 lipca 2017 | Praga | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 7:5 10–3 |
Zwycięzca | 7. | 21 stycznia 2018 | Koblencja | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:7(4), 7:5, 10–6 |
Zwycięzca | 8. | 17 lutego 2018 | Cherbourg-Octeville | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 1:6, 10–4 |
Zwycięzca | 9. | 31 marca 2018 | Saint-Brieuc | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:1, 10–7 |
Zwycięzca | 10. | 27 stycznia 2019 | Rennes | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:4 |
Zwycięzca | 11. | 27 kwietnia 2019 | Nanchang | Ceglana (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:4 |
Zwycięzca | 12. | 26 stycznia 2020 | Rennes | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:7(5), 10–7 |
Zwycięzca | 13. | 10 października 2020 | Barcelona | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 4:6, 10–8 |
Bibliografia
- Profil na stronie ATP (ang.). Association of Tennis Professionals. [dostęp 13 września 2018].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 13 września 2018].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.