Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio 2018
| |||
| |||
Data | 18 marca 2018 | ||
Czas zwycięzcy | 3h 32' 53" | ||
Zgłoszenia | 136 kolarzy | ||
Ukończyło wyścig | 78 kolarzy | ||
Podium | |||
Pierwsze miejsce | ![]() | ||
Drugie miejsce | ![]() | ||
Trzecie miejsce | ![]() | ||
Oficjalna strona WWW |
20. edycja kobiecego wyścigu kolarskiego Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio, która odbyła się 18 marca 2018 roku w gminie Cittiglio we Włoszech. Zwyciężczynią została Polka Katarzyna Niewiadoma, wyprzedzając Holenderki Chantal Blaak oraz Marianne Vos. Był to trzeci w sezonie wyścig cyklu UCI Women’s World Tour, będącym serią najbardziej prestiżowych zawodów kobiecego kolarstwa.
Wyniki
M-ce | Imię i nazwisko | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Katarzyna Niewiadoma | ![]() | Canyon–SRAM | 3h 32' 53" |
2. | Chantal Blaak | ![]() | Boels Dolmans | + 23" |
3. | Marianne Vos | ![]() | WaowDeals | + 23" |
4. | Amanda Spratt | ![]() | Mitchelton-Scott | + 23" |
5. | Alena Amialusik | ![]() | Canyon–SRAM | + 23" |
6. | Pauline Ferrand-Prévot | ![]() | Canyon–SRAM | + 23" |
7. | Cecilie Uttrup Ludwig | ![]() | Cervélo–Bigla | + 23" |
8. | Karol-Ann Canuel | ![]() | Boels Dolmans | + 23" |
9. | Lucy Kennedy | ![]() | Mitchelton-Scott | + 23" |
10. | Elisa Longo Borghini | ![]() | Wiggle High5 | + 23" |
43. | Małgorzata Jasińska | ![]() | Movistar Team | + 59" |
DNF | Anna Plichta | ![]() | Boels Dolmans | - |
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.