Vachendorf
gmina | |||
| |||
Państwo | Niemcy | ||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | Bawaria | ||
Rejencja | Górna Bawaria | ||
Powiat | Traunstein | ||
Kod statystyczny | 09 1 89 161 | ||
Powierzchnia | 9,69 km² | ||
Wysokość | 581 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 1 859 | ||
• gęstość | 187 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 0861, 08662 | ||
Kod pocztowy | 83377 | ||
Tablice rejestracyjne | TS, LF | ||
Adres urzędu: Hauptstraße 1583377 Vachendorf | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
47°51′N 12°37′E/47,850000 12,616667 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Niemcy |
Vachendorf – miejscowość i gmina w południowo-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Südostoberbayern, w powiecie Traunstein, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Bergen. Leży około 3 km na południowy zachód od Traunsteinu, przy autostradzie A8 i linii kolejowej Monachium – Salzburg.
Dzielnice
- Haslach
- Vachendorf
Demografia
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 980 |
1987 | 1 481 |
2000 | 1 729 |
2005 | 1 805 |
Struktura wiekowa
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 1858 | 100 | 964 | 51,88 | 894 | 48,12 |
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 379 | 20,4 | 204 | 10,98 | 175 | 9,42 |
Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 1154 | 62,11 | 584 | 31,43 | 570 | 30,68 |
Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 325 | 17,49 | 176 | 9,47 | 149 | 8,02 |
Polityka
Wójtem gminy jest Rainer Schroll z SPD/UBB, wcześniej urząd ten obejmował Alois Hartl, rada gminy składa się z 12 osób.
CSU/Einigkeit | SPD/UUB | UWG | Razem | |
2008[2] | 4 | 5 | 3 | 12 |
2002[3] | 4 | 4 | 4 | 12 |
Zobacz też
- Wachendorf
Przypisy
Media użyte na tej stronie
Autor: Renardo la vulpo, Licencja: CC0
This is a picture of the Bavarian Baudenkmal (cultural heritage monument) with the ID
|
|
|
|
|
|
|
|
Autor:
Chris die Seele. Chris die Seele.
Chris die Seele, Licencja: CC BY-SA 4.0