Valérie Grenier
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | CS Mont Tremblant | |||||||||||||||
Debiut w PŚ | 7.12 2014, Lake Louise | |||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 25.01 2015, Sankt Moritz (13. miejsce - super G) | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Valérie Grenier (ur. 30 października 1996 w Ottawie) – kanadyjska narciarka alpejska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Valérie Grenier pojawiła się 10 grudnia 2011 roku w Val St-Côme, gdzie w zawodach FIS Race zajęła piętnaste miejsce w slalomie. W 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Quebecu, gdzie jej najlepszym wynikiem było 25. miejsce w supergigancie. Podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata juniorów w Hafjell zdobyła brązowy medal w gigancie, za dwiema Austriaczkami: Niną Ortlieb i Stephanie Brunner. Największe sukcesy osiągnęła jednak na mistrzostwach świata juniorów w Soczi w 2016 roku, gdzie zwyciężyła w zjeździe, a w supergigancie była druga za Ortlieb.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 7 grudnia 2014 roku w Lake Louise, zajmując 32. miejsce w supergigancie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 25 stycznia 2015 roku w Sankt Moritz, kończąc supergiganta na trzynastej pozycji. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajęła ostatecznie 91. miejsce. W 2015 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Vail/Beaver Creek, zajmując między innymi dziewiętnaste miejsce w supergigancie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Sankt Moritz jej najlepszym wynikiem było jedenaste miejsce w superkombinacji. W 2018 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie była między innymi szósta w superkombinacji. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie wystartowała tylko w gigancie, jednak nie ukończyła rywalizacji.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 15 lutego | 2018 | Pjongczang | Gigant | 2:20,02 | - | Mikaela Shiffrin |
23. | 17 lutego | 2018 | Pjongczang | Supergigant | 1:21,11 | +1,66 | Ester Ledecká |
21. | 21 lutego | 2018 | Pjongczang | Zjazd | 1:39,22 | +2,91 | Sofia Goggia |
6. | 22 lutego | 2018 | Pjongczang | Superkombinacja | 2:20,90 | +2,54 | Michelle Gisin |
DNF | 7 lutego | 2022 | Pekin | Gigant | 1:55,69 | - | Sara Hector |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 3 lutego | 2015 | Vail/Beaver Creek | Supergigant | 1:10,29 | +2,37 | Anna Fenninger |
DNF | 6 lutego | 2015 | Vail/Beaver Creek | Zjazd | 1:45,89 | - | Tina Maze |
DNF1 | 9 lutego | 2015 | Vail/Beaver Creek | Superkombinacja | 2:33,37 | - | Tina Maze |
33. | 7 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Supergigant | 1:32,34 | +4,64 | Nicole Schmidhofer |
11. | 10 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Superkombinacja | 1:58,88 | +2,06 | Wendy Holdener |
32. | 12 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Zjazd | 1:32,85 | +3,01 | Ilka Štuhec |
DNS2 | 16 lutego | 2017 | Sankt Moritz | Gigant | 2:05,55 | - | Tessa Worley |
19. | 5 lutego | 2019 | Åre | Supergigant | 1:04,89 | +1,78 | Mikaela Shiffrin |
DNF | 11 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Supergigant | 1:25,51 | - | Lara Gut-Behrami |
DNF2 | 15 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Superkombinacja | 2:07,22 | - | Mikaela Shiffrin |
DNF1 | 18 lutego | 2021 | Cortina d’Ampezzo | Gigant | 2:30,66 | - | Lara Gut-Behrami |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF1 | 21 lutego | 2013 | Québec | Slalom | 1:52,10 | - | Magdalena Fjällström |
34 | 22 lutego | 2013 | Québec | Gigant | 2:22,23 | +5,05 | Lisa-Maria Zeller |
25. | 24 lutego | 2013 | Québec | Supergigant | 1:00,89 | +2,15 | Stephanie Venier |
DNF | 26 lutego | 2013 | Québec | Zjazd | 1:11,18 | - | Jennifer Piot |
DNF1 | 27 lutego | 2014 | Jasná | Gigant | 1:52,86 | - | Marta Bassino |
23. | 28 lutego | 2014 | Jasná | Slalom | 1:36,09 | +5,70 | Petra Vlhová |
40. | 3 marca | 2014 | Jasná | Supergigant | 1:14,71 | +2,61 | Corinne Suter |
19. | 3 marca | 2014 | Jasná | Superkombinacja | 2:11,34 | +2,92 | Elisabeth Kappauer |
34. | 5 marca | 2014 | Jasná | Zjazd | 1:24,19 | +3,68 | Corinne Suter |
3. | 7 marca | 2015 | Hafjell | Gigant | 2:25,14 | +0,20 | Nina Ortlieb |
DNF1 | 9 marca | 2015 | Hafjell | Slalom | 1:43,54 | - | Paula Moltzan |
DNF | 10 marca | 2015 | Hafjell | Supergigant | 1:23,81 | - | Federica Sosio |
DNF1 | 10 marca | 2015 | Hafjell | Superkombinacja | 2:08,54 | - | Rahel Kopp |
5. | 13 marca | 2015 | Hafjell | Zjazd | 2:25,14 | +2,98 | Mina Fürst Holtmann |
1. | 27 lutego | 2016 | Soczi | Zjazd | 1:13,95 | - | - |
2. | 29 lutego | 2016 | Soczi | Supergigant | 1:10,48 | +0,07 | Nina Ortlieb |
DNF1 | 1 marca | 2016 | Soczi | Superkombinacja | 1:59,32 | - | Aline Danioth |
7. | 2 marca | 2016 | Soczi | Gigant | 2:12,39 | +1,33 | Jasmina Suter |
DSQ1 | 5 marca | 2016 | Soczi | Slalom | 1:37,41 | - | Elisabeth Willibald |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2014/2015: 91.
- sezon 2015/2016: 98.
- sezon 2016/2017: 76.
- sezon 2017/2018: 100.
- sezon 2018/2019: 51.
- sezon 2020/2021: 66.
- sezon 2021/2022: 49.
Miejsca na podium w zawodach
Grenier nie stawała na podium zawodów PŚ.
Bibliografia
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Brązowy medal FIS
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Złoty medal FIS
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Srebrny medal FIS