Volvo 260
Inne nazwy | Volvo 262 Volvo 264 |
---|---|
Producent | Volvo Car Corporation |
Okres produkcji | 1974–1982 |
Miejsce produkcji | Szwecja |
Poprzednik | Volvo 164 |
Następca | Volvo 760 |
Dane techniczne | |
Segment | E |
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé 4-drzwiowy sedan |
Silniki | V6 2,7 l V6 2,8 l |
Skrzynia biegów | 4-biegowa manualna 3-biegowa automatyczna |
Napęd | tylny |
Długość | 4897 mm (264) |
Szerokość | 1707 mm (264) |
Wysokość | 1435 mm (264) |
Rozstaw osi | 2640 mm (264) |
Masa własna | 1420 kg (264) |
Zbiornik paliwa | 60 l |
Volvo 260 – seria samochodów osobowych klasy średniej-wyższej produkowanych przez szwedzką firmę Volvo w latach 1974–1982. Dostępne były jako 2-drzwiowe coupé lub 4-drzwiowy sedan. Następca modelu 164. Do napędu użyto silnika PRV V6. Moc przenoszona była na oś tylną poprzez 4-biegową manualną bądź 3-biegową automatyczną skrzynię biegów. Samochód został zastąpiony przez model 760.
Dane techniczne ('78 264 GL 2.7)
Silnik
- V6 2,7 l (2664 cm³), 2 zawory na cylinder, SOHC
- Układ zasilania: wtrysk
- Średnica cylindra × skok tłoka: 88,00 mm × 73,00 mm
- Stopień sprężania: 9,5:1
- Moc maksymalna: 150 KM (110 kW) przy 5700 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 218 N•m przy 3000 obr./min
Osiągi
- Przyspieszenie 0-100 km/h: b/d
- Prędkość maksymalna: b/d
Dane techniczne ('80 264 GL 2.8)
Silnik
- V6 2,8 l (2849 cm³), 2 zawory na cylinder, SOHC
- Układ zasilania: wtrysk
- Średnica cylindra × skok tłoka: 91,00 mm × 73,00 mm
- Stopień sprężania: 9,5:1
- Moc maksymalna: 157 KM (116 kW) przy 5700 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 229 N•m przy 3000 obr./min
Osiągi
- Przyspieszenie 0-100 km/h: b/d
- Prędkość maksymalna: b/d
Bibliografia
- 1978 Volvo 264 GL technical specifications (ang.). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 2010-12-10].
- 1980 Volvo 264 GL technical specifications (ang.). W: carfolio.com [on-line]. [dostęp 2010-12-10].
« wcześniejsze — Chronologia samochodów osobowych Volvo Car Corporation, lata 1960 – do dziś | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ nadwozia | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | Lata 2020–2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
Klasa niższa-średnia, kompakty | PV544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/360 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/460/480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S40 | S40 | V40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Amazon / 120 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 240 | 850 | S70 | S60 | S60/V60 | S60/V60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody luksusowe | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombi | V40 | V50 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 960 | V90 | V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | C40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70 XC | V70 XC Cross Country/XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 | XC90 |
Media użyte na tej stronie
Autor: unknown, affiliated with Garage de l'Est, digitally modified and uploaded by User:328cia, Licencja: CC BY-SA 3.0
Volvo 264 GL 1977
1980 Volvo 264 TE Front.