Vrbas (miasto)
| |||||
Ewangelicki kościół we Vrbasie | |||||
| |||||
Państwo | Serbia | ||||
Prowincja autonomiczna | Wojwodina | ||||
Okręg | południowobacki | ||||
Gmina | Vrbas | ||||
Burmistrz | Željko Vidović | ||||
Powierzchnia | 376 km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności | 24 112[1] | ||||
Nr kierunkowy | (+381) 021 | ||||
Kod pocztowy | 21460 | ||||
Tablice rejestracyjne | VS | ||||
Położenie na mapie Serbii (c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de | |||||
45°34′N 19°39′E/45,566667 19,650000 | |||||
Strona internetowa |
Vrbas (serb. Врбас, rus. Вербас, Werbas, węg. Verbász) – miasto w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobackim, siedziba gminy Vrbas. W 2011 roku liczyło 24 112 mieszkańców[1].
Przypisy
- ↑ a b Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji (serb.). Republički zavod za statistiku. [dostęp 2019-08-09].
Media użyte na tej stronie
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Serbia
Autor: NordNordWest, Licencja: CC BY-SA 3.0 de
Location map of Vojvodina, Serbia