Washington Open 2019 (mężczyźni)
Miejsce | Stany Zjednoczone Waszyngton | ||
---|---|---|---|
Obiekt | William H.G. FitzGerald Tennis Center | ||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 29.07–04.08.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour 500 | ||
Pula nagród | 2 046 340 $ | ||
Drabinka | 48S/20QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | Jeff Newman | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Nick Kyrgios | |||
Gra podwójna Raven Klaasen Michael Venus | |||
| |||
Strona internetowa |
Washington Open 2019, właśc. Citi Open 2019 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Washington Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 046 340 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Benoît Paire | 5 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 67 | |||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 66 | 64 | ||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 4 | 67 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 2 | 2 | ||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 3 | 6 | 3 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 0 | 4 | WC | Tommy Paul | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Tommy Paul | 6 | 6 | 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Jack Sock | 5 | 3 | Jordan Thompson | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 6 | Jordan Thompson | 68 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | Jan-Lennard Struff | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Benoît Paire | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Benoît Paire | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
Malik al-Dżaziri | 2 | 4 | Marc Polmans | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | Marc Polmans | 6 | 6 | 10 | Benoît Paire | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Hubert Hurkacz | 6 | 6 | 5 | John Isner | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Donald Young | 1 | 4 | Hubert Hurkacz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 7 | 6 | Adrian Mannarino | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
LL | Ilja Iwaszka | 63 | 3 | LL | Norbert Gombos | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 7 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 66 | 3 | Miomir Kecmanović | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Gilles Simon | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Q | Thai-Son Kwiatkowski | 5 | 4 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 6 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 4 | 1 | Yoshihito Nishioka | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | Yoshihito Nishioka | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | David Goffin | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mikael Torpegaard | 1 | 7 | 3 | Marius Copil | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
Marius Copil | 6 | 5 | 6 | 6 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Reilly Opelka | 6 | 7 | 9 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Christopher Eubanks | 4 | 63 | Reilly Opelka | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Frances Tiafoe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Aleksandr Bublik | 7 | 6 | Aleksandr Bublik | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 65 | 3 | 16 | Frances Tiafoe | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Bjorn Fratangelo | 6 | 614 | 7 | 3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 7 | 65 | WC | Bjorn Fratangelo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 4 | 4 | Q | Tim Smyczek | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 6 | 8 | Milos Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Andriej Rublow | 66 | 6 | 62 | LL | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 7 | 4 | 7 | LL | Peter Gojowczyk | 6 | 7 | |||||||||||||||||
12 | Alex de Minaur | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
LL | Peter Gojowczyk | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | 4 | 6 | 6 | Lloyd Harris | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 3 | 1 | 13 | Kyle Edmund | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Brayden Schnur | 4 | 62 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Karen Chaczanow | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 365 390 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 183 780 | 300 |
Półfinalista | 92 980 | 180 |
Ćwierćfinalista | 48 670 | 90 |
3. runda | 24 400 | 45 |
2. runda | 12 845 | 20 |
1. runda | 7205 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
1. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
1 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios Stefanos Tsitsipas | 3 | 6 | 5 | 1 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Leander Paes Jack Sock | 5 | 2 | Alex de Minaur John Peers | 66 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
Alex de Minaur John Peers | 7 | 6 | Alex de Minaur John Peers | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Mate Pavić Bruno Soares | 69 | 6 | 7 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7 | 2 | 10 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 2 | 10 | Bob Bryan Mike Bryan | 65 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
WC | Treat Huey Denis Kudla | 4 | 6 | 5 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Andy Murray Jamie Murray | 6 | 67 | 10 | 3 | Raven Klaasen Michael Venus | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 4 | 7 | 5 | Andy Murray Jamie Murray | 7 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||
Kevin Krawietz Andreas Mies | 3 | 6 | 7 | 3 | Raven Klaasen Michael Venus | 63 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Raven Klaasen Michael Venus | 6 | 3 | 10 | 3 | Raven Klaasen Michael Venus | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Nikola Mektić Franko Škugor | 6 | 3 | 11 | 2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | Matthew Ebden Nicholas Monroe | 2 | 6 | 13 | Q | Matthew Ebden Nicholas Monroe | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 3 | 5 | 2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 4 | 6 | 10 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 123 000 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 60 200 | 300 |
Półfinaliści | 30 190 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 15 500 | 90 |
1. runda | 8000 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-07-29].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-07-29].
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-07-29].
- Drabinka eliminacji gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-07-29].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.