Wiener Außenring Schnellstraße
Ten artykuł od 2016-03 wymaga zweryfikowania podanych informacji. |
Początek drogi | Vösendorf (48°07′N 16°20′E/48,116667 16,333333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koniec drogi | Korneuburg (48°22′N 16°19′E/48,366667 16,316667) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proj. długość | 63,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbudowano | 39,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraje związkowe | Dolna Austria, Wiedeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odcinek istniejący Odcinek planowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Droga ekspresowa S1 (niem. Schnellstraße S1) także Wiener Außenring Schnellstraße (Wiedeńska Zewnętrzna Obwodnica Ekspresowa) – droga ekspresowa w Austrii w ciągu trasy europejskiej E60.
Pierwszy odcinek trasy otwarty w 2006 roku łączy autostradę A2 z A4 i stanowi południowo-wschodni fragment budowanej Zewnętrznej Obwodnicy Wiednia. 31 października 2009 roku otwarto do ruchu odcinek Wien-Süßenbrunn - Eibesbrunn. Po przedłużeniu drogi w północnej części Wiednia obwodnica została 1 lutego 2010 roku połączona z autostradą A5 oraz wewnętrznymi autostradami wiedeńskimi A23 i A22.
|
Media użyte na tej stronie
Sign of motorway A21 in Austria
Sign no. 392 - Customs, darker version
prom rzeka-icon.
(Motorway) tunnel Icon. Drawing similar to Swiss road signs.
Gas station symbol
AIGA Air Transportation sign (inverted)
Autor: David Vignoni / ICON KING, Licencja: LGPL
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x / GNOME 2.
Autor: David Vignoni / ICON KING, Licencja: LGPL
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x / GNOME 2.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Sign of motorway A2 in Austria
Sign of motorway A22 in Austria
Sign of motorway A4 in Austria
Sign of motorway A5 in Austria
Znak D-8: koniec drogi ekspresowej
Sign of expressway S1 in Austria
Autor: Alexander Wagner, Licencja: CC BY-SA 3.0
Karte der österreichischen S1 / Map of austrian freeway S1