Wiera Łapko
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 29 września 1998 |
Gra | praworęczna, oburęczny forehand i backhand |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 7 ITF |
Najwyżej w rankingu | 60 (1 października 2018) |
Australian Open | 1R (2019) |
Roland Garros | 1R (2019) |
Wimbledon | 2R (2018) |
US Open | 2R (2018, 2020) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 7 ITF |
Najwyżej w rankingu | 83 (14 maja 2018) |
Australian Open | 2R (2021) |
Roland Garros | 1R (2018, 2020) |
Wimbledon | 1R (2018) |
US Open | 1R (2018) |
Wiera Walerjeuna Łapko, biał. Вера Валер'еўна Лапко (ur. 29 września 1998 w Mińsku) – białoruska tenisistka, mistrzyni juniorskiego Australian Open 2016 w grze pojedynczej dziewcząt.
Kariera tenisowa
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w marcu 2014 roku, w turnieju ITF, w tureckiej miejscowości Antalya.
W parze z Terezą Mihalíkovą osiągnęła finały US Open 2014 i Wimbledonu 2015 w grze podwójnej dziewcząt. W 2016 roku została mistrzynią Australian Open w grze pojedynczej dziewcząt, pokonując w finale swoją deblową partnerkę, Terezę Mihalíkovą.
Tenisistka jest także reprezentantką kraju w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
Turniej | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | Q2 | Q2 | 1R | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||
French Open | A | A | A | Q1 | 1R | A | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | 2R | 1R | NH | 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||
US Open | A | A | Q2 | 2R | A | 2R | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 590 | 320 | 131 | 65 | 328 | 293 | 0 / 6 | 3 – 6 |
Występy w grze podwójnej
Turniej | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | 1R | A | 2R | 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||
French Open | A | A | A | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | |||||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | 1R | A | NH | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||
US Open | A | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 703 | 283 | 102 | 97 | 221 | 304 | 0 / 6 | 1 – 6 |
Występy w grze mieszanej
Wiera Łapko nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
2009 – 2020 | |
WTA Premier Mandatory | |
WTA Premier 5 | |
WTA Premier | |
WTA International Series | |
WTA 125K series (2012–2020) |
Gra podwójna 4 (0–4)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 24 września 2016 | Kanton | Twarda | Wolha Hawarcowa | Asia Muhammad Peng Shuai | 2:6, 6:7(3) |
Finalistka | 2. | 15 kwietnia 2018 | Lugano | Ceglana | Aryna Sabalenka | Kirsten Flipkens Elise Mertens | 1:6, 3:6 |
Finalistka | 3. | 22 września 2018 | Kanton | Twarda | Danka Kovinić | Monique Adamczak Jessica Moore | 6:4, 5:7, 4–10 |
Finalistka | 4. | 20 października 2018 | Luksemburg | Twarda (hala) | Mandy Minella | Greet Minnen Alison Van Uytvanck | 6:7(3), 2:6 |
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75/80 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50/60 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
1. | 08/03/2015 | Szarm el-Szejk | 10 000 | twarda | Markéta Vondroušová | 7:5, 6:3 |
2. | 24/07/2016 | Astana | 10 000 | twarda | Walerija Sawinych | 7:6(3), 3:6, 6:4 |
3. | 13/08/2017 | Landisville | 25 000 | twarda | Anna Karolína Schmiedlová | 4:6, 6:4, 7:6(4) |
4. | 01/10/2017 | Clermont-Ferrand | 25 000 | twarda | Bibiane Schoofs | 6:4, 6:4 |
5. | 05/05/2018 | Chimki | 100 000 | twarda | Anastasija Potapowa | 6:1, 6:3 |
6. | 20/05/2018 | Saint-Gaudens | 60 000 | ziemna | Quirine Lemoine | 6:2, 6:4 |
7. | 30/10/2022 | Trnawa | 25 000 | twarda | Lucie Havlickova | 4:6, 7:6(1), 6:2 |
Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych
Gra pojedyncza (1)
Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
Zwyciężczyni | 2016 | Australian Open | Twarda | Tereza Mihalíková | 6:3, 6:4 |
Gra podwójna (2)
Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
Finalistka | 2014 | US Open | Twarda | Tereza Mihalíková | İpek Soylu Jil Teichmann | 7:5, 2:6, 7–10 |
Finalistka | 2015 | Wimbledon | Trawiasta | Tereza Mihalíková | Dalma Gálfi Fanny Stollár | 3:6, 2:6 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA, Women’s Tennis Association [dostęp 2021-02-13] (ang.).
- Profil na stronie ITF, International Tennis Federation [dostęp 2021-02-13] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King, Billie Jean King Cup [dostęp 2021-02-13] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.