Wimbledon 2022 (gra pojedyncza kobiet)
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 27.06–09.07.2022 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Drabinka | 128S | ||
Dyrektor | Jamie Baker | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Wielki Szlem 2022 |
Wimbledon 2022 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 27 czerwca–9 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Zawodniczki rozstawione
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
20 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 |
Faza początkowa
1. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 1 | LL | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 65 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 5 | ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | 17 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 62 | 5 | 17 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 7 | 7 | 17 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | 65 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 8 | ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 |
2. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 25 | ![]() | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 25 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 64 | 1 | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | PR | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 20 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | 20 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | 32 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 67 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 710 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | WC | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 61 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 |
3. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 28 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 28 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
33 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 33 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | 33 | ![]() | 63 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 710 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 64 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 10 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 15 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | 24 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2k | 24 | ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 24 | ![]() | 69 | 4 | |||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1k | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | Q | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
4. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | 5 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 61 | 26 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 7 | ![]() | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 0 | 12 | ![]() | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 12 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 67 | 7 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 4 | ![]() | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 29 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 2 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze (£) |
Zwyciężczyni | 2 000 000 |
---|---|
Finalistka | 1 050 000 |
Półfinalistka | 535 000 |
Ćwierćfinalistka | 310 000 |
4. runda | 190 000 |
3. runda | 120 000 |
2. runda | 78 000 |
1. runda | 50 000 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- The Championships 2022. Ladies’ Singles (ang.). Wimbledon, 2022-06-24. [dostęp 2022-06-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-09)].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki