Winter X Games 15
Winter X Games XV (15 Winter X Games) – odbywały się od 26 do 30 stycznia 2011 w Aspen, w stanie Kolorado, w Stanach Zjednoczonych. Zawody z tego cyklu odbywały się 10. raz z rzędu w Aspen.
Konkurencje
Harmonogram
Środa, 26 stycznia, 2011 | ||
---|---|---|
Czas | Wydarzenie | Miejsce |
2:30 – 3:30 | Eliminacje narciarskiego SuperPipe'u Mężczyzn | Aspen, CO |
Czwartek, 27 stycznia, 2011 | ||
---|---|---|
Czas | Wydarzenie | Miejsce |
17:00 – 19:00 | Eliminacje narciarskiego Slopestyle'u Mężczyzn | Aspen, CO |
18:30 – 20:00 | Eliminacje Freestyle Snowmobile | Aspen, CO |
20:00 – 21:30 | Finał Slopestyle'u Kobiet | Aspen, CO |
23:30 – 1:00 | Eliminacje snowboardowego SuperPipe'u Kobiet | Aspen, CO |
2:00 – 3:00 | Freestyle Snowmobile Runda 1 | Aspen, CO |
2:00 – 3:30 | Eliminacje snowboardowego SuperPipe'u Mężczyzn | Aspen, CO |
3:30 – 4:00 | Freestyle Snowmobile Finał | Aspen, CO |
4:00 – 4:40 | Finał narciarskiego SuperPipe'u Kobiet | Aspen, CO |
Piątek, 28 stycznia, 2011 | ||
---|---|---|
Czas | Wydarzenie | Miejsce |
16:30 – 18:00 | Kwalifikacje Snowboarder X Mężczyzn | Aspen, CO |
16:30 – 18:00 | Kwalifikacje Snowboarder X Kobiet | Aspen, CO |
18:00 – 20:00 | Eliminacje snowboardowego Slopestyle'u Mężczyzn | Aspen, CO |
19:00 – 20:30 | Kwalifikacje Skier X Mężczyzn | Aspen, CO |
19:00 – 20:30 | Kwalifikacje Skier X Kobiet | Aspen, CO |
21:00 – 22:00 | Eliminacje Snowmobile Speed & Style | Aspen, CO |
23:45 – 1:15 | Finał narciarskiego SuperPipe'u Mężczyzn | Aspen, CO |
24:15 – 24:30 | Finał Snowboard Best Method | Aspen, CO |
1:15 – 1:45 | Ćwierćfinał Snowmobile Speed & Style | Aspen, CO |
1:45 – 2:30 | Eliminacje narciarskiego Big Air | Aspen, CO |
2:30 – 3:00 | Finał Snowmobile Speed & Style | Aspen, CO |
2:30 – 4:00 | Finał Snowboardowego Big Air Mężczyzn | Aspen, CO |
Sobota, 29 stycznia, 2011 | ||
---|---|---|
Czas | Wydarzenie | Miejsce |
16:30 – 17:30 | Kwalifikacje Mono Skier X | Aspen, CO |
17:00 – 18:30 | Eliminacje Snowboardowego SuperPipe'u Kobiet | Aspen, CO |
19:00 – 20:00 | Finał Snowboarder X Mężczyzn | Aspen, CO |
21:00 – 21:30 | Finał Snowboarder X Kobiet | Aspen, CO |
21:30 – 23:00 | Finał Narciarskiego Slopestyle'u Mężczyzn | Aspen, CO |
1:00 – 1:30 | Finał Snowboard Street | Aspen, CO |
2:00 – 2:45 | Eliminacje Narciarskiego Big Air | Aspen, CO |
24:00 – 1:30 | Eliminacje Narciarskiego SuperPipe'u Mężczyzn | Aspen, CO |
2:45 – 3:30 | Finał Snowboardowego SuperPipe'u Kobiet | Aspen, CO |
3:30 – 4:00 | Finał narciarskiego Big Air | Aspen, CO |
Niedziela, 30 stycznia, 2011 | ||
---|---|---|
Czas | Wydarzenie | Miejsce |
17:30 – 18:15 | Finał Snowboardowego Slopestyle'u Kobiet | Aspen, CO |
18:15 – 20:15 | Finał Skier X Mężczyzn | Aspen, CO |
18:15 – 20:15 | Finał Skier X Kobiet | Aspen, CO |
18:30 – 19:00 | Snowmobile SnoCross Runda 1 | Aspen, CO |
19:15 – 19:30 | Snowmobile SnoCross Ostatnia Szansa Kwalifikacji | Aspen, CO |
19:45 – 20:00 | Adaptacja SnoCross | Aspen, CO |
20:15 – 20:45 | Finał Snowmobile SnoCross | Aspen, CO |
20:45 – 22:00 | Finał Snowboardowego Slopestyle'u Mężczyzn | Aspen, CO |
22:00 – 22:15 | Półfinał Mono Skier X | Aspen, CO |
22:45 – 23:45 | Finał Mono Skier X | Aspen, CO |
24:30 – 1:00 | Finał Snowmobile Best Trick | Aspen, CO |
1:30 – 3:00 | Finał Snowboardowego SuperPipe'u Mężczyzn | Aspen, CO |
Wyniki
Narciarstwo
Slopestyle Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 93.33 | 89.66 | 24.33 | 93.33 |
![]() | ![]() | 90.66 | 85.66 | 43.00 | 90.66 |
![]() | ![]() | 80.33 | 27.33 | 90.00 | 90.00 |
4 | ![]() | 89.33 | 12.33 | 26.33 | 89.33 |
5 | ![]() | 86.33 | 21.66 | 21.66 | 86.33 |
6 | ![]() | 74.66 | 33.33 | 27.00 | 74.66 |
7 | ![]() | 20.00 | 38.66 | 58.66 | 58.66 |
8 | ![]() | 30.66 | 49.66 | 40.00 | 49.66 |
Slopestyle Kobiet
Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 93.66 | 35.66 | 27.00 | 93.66 |
![]() | ![]() | 70.00 | 35.33 | 93.33 | 93.33 |
![]() | ![]() | 89.00 | 93.00 | 83.00 | 93.00 |
4 | ![]() | 88.00 | 92.00 | 83.33 | 92.00 |
5 | ![]() | 86.00 | 82.33 | 91.33 | 91.33 |
6 | ![]() | 90.66 | 42.33 | 17.33 | 90.66 |
7 | ![]() | 74.00 | 80.33 | 24.00 | 80.33 |
8 | ![]() | 76.33 | 21.00 | 18.66 | 76.33 |
9 | ![]() | 26.66 | 75.00 | 28.33 | 75.00 |
10 | ![]() | 60.33 | 40.33 | 73.00 | 73.00 |
SuperPipe Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13.00 | 70.66 | 93.66 | 93.66 |
![]() | ![]() | 14.66 | 87.66 | 92.66 | 92.66 |
![]() | ![]() | 45.33 | 90.33 | 73.0 | 90.33 |
4 | ![]() | 54.33 | 86.00 | 9.33 | 86.00 |
5 | ![]() | 83.33 | 17.00 | 20.33 | 83.33 |
6 | ![]() | 65.33 | 60.00 | 31.33 | 65.33 |
7 | ![]() | 56.66 | 14.66 | 9.66 | 56.66 |
8 | ![]() | 31.33 | 39.00 | 40.66 | 40.66 |
SuperPipe Kobiet
Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12.66 | 91.33 | 87.66 | 91.33 |
![]() | ![]() | 6.33 | 86.00 | 70.66 | 86.00 |
![]() | ![]() | 75.33 | 80.00 | 84.00 | 84.00 |
4 | ![]() | 80.66 | 82.33 | 36.00 | 82.33 |
5 | ![]() | 43.33 | 78.00 | 60.00 | 78.00 |
6 | ![]() | 68.33 | 51.00 | 68.33 | 68.33 |
Big Air Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Dwa Najlepsze | Łącznie |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 45 + 47 | 92 |
![]() | ![]() | 45 + 44 | 89 |
![]() | ![]() | 43 + 44 | 87 |
4 | ![]() | 45 + 38 | 83 |
5 | ![]() | 15 + 15 | 30 |
Skier X Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:21.17 |
![]() | ![]() | 1:21.19 |
![]() | ![]() | 1:21.97 |
4 | ![]() | 1:23.23 |
5 | ![]() | 1:23.90 |
6 | ![]() | 1:24.47 |
Skier X Kobiet
Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:28.83 |
![]() | ![]() | 1:29.16 |
![]() | ![]() | 1:29.37 |
4 | ![]() | 1:31.59 |
5 | ![]() | 1:33.70 |
6 | ![]() | 5:00.00 |
Mono Skier X Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:59.66 |
![]() | ![]() | 2:10.47 |
![]() | ![]() | 2:18.68 |
4 | ![]() | 5:00.00 |
Snowboard
SuperPipe mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 89.00 | 97.33 | 46.66 | 97.33 |
![]() | ![]() | 92.00 | 7.00 | 30.33 | 92.00 |
![]() | ![]() | 84.00 | 24.00 | 87.33 | 87.33 |
4 | ![]() | 86.33 | 44.33 | 32.66 | 86.33 |
5 | ![]() | 82.66 | 85.00 | 85.33 | 85.33 |
6 | ![]() | 83.33 | 45.00 | 48.33 | 83.33 |
7 | ![]() | 64.00 | 5.66 | 34.33 | 64.00 |
8 | ![]() | 40.00 | 38.00 | 45.66 | 45.66 |
SuperPipe kobiet
Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 92.33 | 50.00 | 83.00 | 92.33 |
![]() | ![]() | 85.66 | 40.00 | 78.00 | 85.66 |
![]() | ![]() | 21.66 | 30.00 | 80.00 | 80.00 |
4 | ![]() | 70.00 | 12.66 | 12.33 | 70.00 |
5 | ![]() | 67.66 | 60.66 | 21.33 | 67.66 |
6 | ![]() | 27.66 | 15.33 | 24.33 | 27.66 |
Snowboard X Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:29.70 |
![]() | ![]() | 1:29.85 |
![]() | ![]() | 1:30.02 |
4 | ![]() | 1:30.38 |
5 | ![]() | 3:11.73 |
6 | ![]() | 5:00.00 |
Snowboard X Kobiet
Miejsce | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1:38.94 |
![]() | ![]() | 1:39.68 |
![]() | ![]() | 1:40.02 |
4 | ![]() | 1:43.14 |
5 | ![]() | 1:43.76 |
6 | ![]() | 1:46.50 |
Big Air Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|
![]() | ![]() | 80 |
![]() | ![]() | 79 |
![]() | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 73 |
5 | ![]() | 59 |
Slopestyle Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 93.00 | 38.33 | 42.00 | 93.00 |
![]() | ![]() | 70.00 | 33.66 | 90.00 | 90.00 |
![]() | ![]() | 28.00 | 82.66 | 27.66 | 82.66 |
4 | ![]() | 78.00 | 81.00 | 29.66 | 81.00 |
5 | ![]() | 20.00 | 80.00 | 22.00 | 80.00 |
6 | ![]() | 28.00 | 33.00 | 47.66 | 47.66 |
7 | ![]() | 14.33 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
8 | ![]() | 17.00 | 14.66 | 19.00 | 19.00 |
Slopestyle Kobiet
Miejsce | Zawodniczka | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Najlepszy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22.00 | 73.00 | 92.66 | 92.66 |
![]() | ![]() | 89.33 | 28.66 | 45.66 | 89.33 |
![]() | ![]() | 86.00 | 32.66 | 75.66 | 86.00 |
4 | ![]() | 75.00 | 84.00 | 33.33 | 84.00 |
5 | ![]() | 81.33 | 14.66 | 28.33 | 81.33 |
6 | ![]() | 70.66 | 18.00 | 37.66 | 70.66 |
7 | ![]() | 52.66 | 27.00 | 20.33 | 52.66 |
8 | ![]() | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 46.33 |
9 | ![]() | 10.33 | 44.33 | 31.66 | 44.33 |
10 | ![]() | 39.66 | 34.33 | 25.66 | 39.66 |
Snowboard Street Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
![]() | ![]() | 85 |
![]() | ![]() | 68 |
![]() | ![]() | 64 |
4 | ![]() | 55 |
5 | ![]() | 55 |
6 | ![]() | 42 |
7 | ![]() | 34 |
Best Method Mężczyzn
Miejsce | Zawodnik | Procentowo |
---|---|---|
![]() | ![]() | 57% |
![]() | ![]() | 14% |
![]() | ![]() | 11% |
4 | ![]() | 7% |
5 | ![]() | 6% |
6 | ![]() | 2% |
7 | ![]() | 2% |
8 | ![]() | 1% |
Snowmobile Mężczyzn
Freestyle
Miejsce | Zawodnik |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
Speed & Style
Miejsce | Zawodnik |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
Best Trick
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
![]() | ![]() | 96.00 |
![]() | ![]() | 90.33 |
![]() | ![]() | 86.00 |
4 | ![]() | 83.33 |
5 | ![]() | 82.33 |
6 | ![]() | 81.66 |
7 | ![]() | 69.66 |
8 | ![]() | 65.00 |
SnoCross
Miejsce | Zawodnik |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
SnoCross Adaptacja
Miejsce | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 311.70 |
![]() | ![]() | 353.74 |
![]() | ![]() | 355.08 |
4 | ![]() | 385.59 |
5 | ![]() | 400.18 |
6 | ![]() | 407.34 |
7 | ![]() | 410.84 |
8 | ![]() | 413.44 |
Klasyfikacja Medalowa
Lp. | Państwo | ![]() złoto | ![]() srebro | ![]() brąz | ![]() razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 15 | 15 | 42 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne
- oficjalna strona X Games. espn.go.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-20)]. (ang.)
Przypisy
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Flaga Finlandii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.