Wolf WR5
Doug Mockett w bolidzie Wolf WR5 Jody'ego Schecktera podczas Legends of Motorsport 2010 na Circuit Mont-Tremblant | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
---|---|---|---|
Konstruktor | Wolf | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Hiszpanii 1998 | ||
Kierowcy | Jody Scheckter Bobby Rahal | ||
Używany | 1978 | ||
Wyścigi | 8 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Wolf WR5 – samochód Formuły 1 konstrukcji Wolf używany w sezonie 1978. Kierowcą bolidu był zawodnik z Republiki Południowej Afryki – Jody Scheckter oraz Amerykanin Bobby Rahal.
Wyniki w Formule 1
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Zespół | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RPA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | USA | KAN | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||
1978 | Walter Wolf Racing | Jody Scheckter | 4 | NU | 6 | NU | 2 | NU | 12 | 3 | 24 | 7[a] | 24 | 5 | ||||||||
Bobby Rahal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 0 | 33[b] |
Uwagi
- ↑ W pozostałych wyścigach Scheckter używał bolidu Wolf WR3, Wolf WR4 oraz Wolf WR6.
- ↑ W Grand Prix Kanady 1978 Rahal używał bolidu Wolf WR1.
Bibliografia
- Wolf WR5 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2012-12-12].
Media użyte na tej stronie
Flag of Brazil (1968-1992)
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Legends Of Motorsports, Licencja: CC BY-SA 2.0
Doug Mockett powers through The Esses at Circuit Mont-Tremblant in his ex-Jody Scheckter Wolf WR6 Formula One racing car, during the 2010 Legends of Motorsport meeting.