Woo Ha-ram
Data urodzenia | 21 marca 1998 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obywatelstwo | Korea Południowa | ||||||||||||||||||
Wzrost | 168 | ||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
|
Woo Ha-ram (kor. 우하람; ur. 21 marca 1998) – południowokoreański skoczek do wody, olimpijczyk z Rio de Janeiro 2016 i z Tokio 2020.
Udział w zawodach międzynarodowych
Impreza | Rok | Miejsce | Konkurencja | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
Punkty[a] | Miejsce | ||||
Igrzyska olimpijskie | 2016 | ![]() | trampolina 3 m indywidualnie | 364.10 | 24. |
wieża 10 m indywidualnie | 414.55 | 11. | |||
2020 | ![]() | trampolina 3 m indywidualnie | 481.85 | 4. | |
wieża 10 m indywidualnie | 374.50 | 16. | |||
wieża 10 m synchronicznie mężczyzn | 396.12 | 7. | |||
Mistrzostwa świata w pływaniu | 2013 | ![]() | trampolina 1 m indywidualnie | 315.75 | 21. |
wieża 10 m indywidualnie | 321.90 | 27. | |||
trampolina 3 m synchronicznie mężczyzn | 377.34 | 10. | |||
wieża 10 m synchronicznie mężczyzn | 386.22 | 8. | |||
2015 | ![]() | trampolina 1 m indywidualnie | 399.55 | 9. | |
trampolina 3 m indywidualnie | 491.50 | 7. | |||
wieża 10 m indywidualnie | 382.65 | 28. | |||
trampolina 3 m synchronicznie mężczyzn | 368.88 | 15. | |||
wieża 10 m synchronicznie mężczyzn | 421.80 | 7. | |||
konkurs drużynowy | 331.95 | 12. | |||
2017 | ![]() | trampolina 1 m indywidualnie | 360.05 | 13. | |
trampolina 3 m indywidualnie | 420.10 | 19. | |||
wieża 10 m indywidualnie | 435.60 | 10. | |||
trampolina 3 m synchronicznie mężczyzn | 396.90 | 8. | |||
wieża 10 m synchronicznie mężczyzn | 391.17 | 7. | |||
2019 | ![]() | trampolina 1 m indywidualnie | 406.15 | 4. | |
trampolina 3 m indywidualnie | 478.80 | 4. | |||
wieża 10 m indywidualnie | 477.25 | 6. | |||
trampolina 3 m synchronicznie mężczyzn | 372.33 | 10. | |||
wieża 10 m synchronicznie mężczyzn | 401.67 | 6. | |||
Igrzyska azjatyckie | 2018 | ![]() | trampolina 1 m indywidualnie | 382.70 | ![]() |
trampolina 3 m indywidualnie | 422.75 | 6. | |||
wieża 10 m indywidualnie | 477.55 | ![]() | |||
trampolina 3 m synchronicznie mężczyzn | 412.74 | ![]() | |||
wieża 10 m synchronicznie mężczyzn | 406.05 | ![]() |
Uwagi
- ↑ Punkty w ostatniej rundzie decydującej o ostatecznej pozycji
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
bendera Indonesia
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
An icon that represents a bronze medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a silver medal
Diving pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.