Wschodnioniemiecka Formuła 3 Sezon 1967
Runda w Schleizu – Chris Williams przed Ulfem Svenssonem | |
Inauguracja | 22 kwietnia |
---|---|
Zakończenie | 10 września |
Liczba wyścigów | 6 |
Kierowcy | Heinz Melkus |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Sezon 1967 był trzynastym sezonem Wschodnioniemieckiej Formuły 3[1][2].
Kalendarz wyścigów
Runda | Data | Tor | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22–23 kwietnia | Halle-Saale | Paul Deetens | Paul Deetens | Paul Deetens | Belgian Racing Team |
2 | 21 maja | Bernau | Hughes de Fierlandt | Eric de Keyn | Hughes de Fierlandt | Hughes de Fierlandt |
3 | 10–11 czerwca | Bautzen | Willy Lehmann | Heinz Melkus | Heinz Melkus | MC Post Dresden |
4 | 6 sierpnia | Lückendorf | ? | Heinz Melkus | Heinz Melkus | MC Post Dresden |
5 | 14 sierpnia | Schleiz | Chris Williams | Chris Williams | Chris Williams | Chris Williams Racing |
6 | 9–10 września | Drezno | Vladimír Hubáček | Václav Bobek | Heinz Melkus | MC Post Dresden |
Klasyfikacja kierowców
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | Zespół | HSS | BER | BAU | LCK | SLZ | DRE | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Melkus | MC Post Dresden | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 46 |
2 | Frieder Rädlein | MC Lockwitzgrund | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 32 |
3 | Peter Findeisen | MC Post Dresden | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 17 |
4 | Willy Lehmann | MC Halle | NU | NU | 2 | - | NW | 3 | 12 |
5 | Hans Roediger | MC Post Dresden | 6 | 10 | 4 | 6 | 11 | - | 12 |
6 | Christian Pfeiffer | MC Dresden | 9 | 9 | NU | 3 | NU | 5 | 9 |
7 | Manfred Bretschneider | MC Automot Heidenau | 7 | 8 | 6 | 5 | NU | 12 | 8 |
8 | Herbert Armstroff | MC Eisenach | 10 | 11 | 8 | 4 | 13 | 9 | 6 |
NS | Siegfried Scholz | MC Bernauer Schleife | - | - | 7 | - | - | - | 0 |
NS | Klaus-Peter Krause | MC Arnstadt | - | - | 9 | - | - | - | 0 |
NS | Günther Klug | MC Ueckermünde | NU | - | - | - | NU | - | 0 |
NS | Joachim Willmann | MC Bernauer Schleife | NU | - | - | - | - | - | 0 |
NS | Ralf Röber | MC Bautzen | - | - | NU | - | - | - | 0 |
Kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | |||||||||
NS | Paul Deetens | Belgian Racing Team | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
NS | Hughes de Fierlandt | Hughes de Fierlandt | - | 1 | - | - | - | - | 0 |
NS | Chris Williams | Chris Williams Racing | - | - | - | - | 1 | - | 0 |
NS | Barry Collerson | Barry Collerson | 2 | NU | - | - | 6 | - | 0 |
NS | Alan Stubbs | Alroy Team Merlyn | - | 2 | - | - | - | - | 0 |
NS | Jürg Dubler | Jürg Dubler | - | - | - | - | 2 | - | 0 |
NS | Miroslav Fousek | AZNP Mláda Boleslav | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
NS | Eric de Keyn | Belgian Racing Team | - | 3 | - | - | - | - | 0 |
NS | Ulf Svensson | Falkenbergs MK | - | - | - | - | 3 | - | 0 |
NS | Roy Johnson | Alroy Team Merlyn | - | 4 | - | - | - | - | 0 |
NS | Bruce Eglinton | Le Grand Cars | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
NS | Ingvar Pettersson | Bengtsfors MC | - | - | - | - | 5 | - | 0 |
NS | Zbigniew Sucharda | Automobilklub Warszawski | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
NS | Tony Goodwin | Singapore Racing | - | - | - | - | 7 | - | 0 |
NS | Henry Saarm | DOSAAF Tallinn | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
NS | René Scalais | Belgian Racing Team | 8 | - | - | - | - | - | 0 |
NS | Fritz Riesen | Equipe Bernoise | - | - | - | - | 8 | - | 0 |
NS | Antal Németh | IV Autójavitó | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
NS | István Sulyok | VII. Autójavitó | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
NS | Giennadij Żarkow | Trud Moskwa | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
NS | Tim Cash | CAP Racing Team | - | NU | - | - | - | - | 0 |
NS | André Willem | André Willem | - | - | - | - | NU | - | 0 |
NS | Emil Knecht | Squadra Tartaruga | - | - | - | - | NU | - | 0 |
NS | Terry Ogilvie-Hardy | Terry Ogilvie-Hardy | - | - | - | - | NU | - | 0 |
NS | Lars Lindberg | Lars Lindberg Racing | - | - | - | - | NU | - | 0 |
NS | Ksawery Frank | Automobilklub Warszawski | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Józef Kiełbania | Automobilklub Radomski | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Antoni Weiner | Automobilklub Śląski | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Vladimír Hubáček | Dukla Praha | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Václav Bobek | AZNP Mláda Boleslav | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Alois Gbelec | ARC Brno | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Aleksandr Griszin | Sowieckaja Armia Moskwa | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Jurij Andriejew | Spartak Moskwa | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Tibor Széles | Magyar Autóklub | - | - | - | - | - | NU | 0 |
NS | Miklós de Sorgo | Spartacus Budapest | - | - | - | - | - | NU | 0 |
Przypisy
- ↑ Saison 1967 (niem.). W: formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2016-07-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-21)].
- ↑ Formel 3 Meister DDR (niem.). W: formel3guide.com [on-line]. [dostęp 2016-07-17].
Media użyte na tej stronie
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Poland (1928–1980).svg
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Bundesarchiv Bild 183-F0424-0012-001, 22. Internationale Halle-Saale-Schleife, Paul Deetens.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-F0424-0012-001 / Schaar, Helmut / CC-BY-SA 3.0
(c) Bundesarchiv, Bild 183-F0424-0012-001 / Schaar, Helmut / CC-BY-SA 3.0
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny.
ZB-Schaar 24.4.1967 Halle: 22. Internationales Halle-Saale-Schleife-Rennen für Auto und Motorräder am 23.4.1967 Start der Formel 3 Rennwagen bis 1000 ccm. Sieger wurde der Belgier Paul Deetens (links) auf Brabham.
Bundesarchiv Bild 183-F0813-0011-001, 34. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-F0813-0011-001 / Liebers, Peter / CC-BY-SA 3.0
(c) Bundesarchiv, Bild 183-F0813-0011-001 / Liebers, Peter / CC-BY-SA 3.0
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny.
Zentralbild Liebers 13.8.1967 34. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen am 13.8.1967 Bei den Formel 3 Rennwagen erkämpfte sich der Engländer Williams auf Brakham-Holberg 67 (vorne) den Sieg. Der Schwede U. Svensson auf Brakham (dahinter) belegte den 3. Platz. Diese Aufnahme wurde am Vortag beim Training gemacht.