Zapasy na Igrzyskach Panarabskich 2011
Turniej zapasów na igrzyskach panarabskich w 2011 odbył się w dniach 16 – 21 grudnia w Dausze.
Tabela medalowa
Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Razem: | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
razem: | 14 | 14 | 27 | 55 |
Wyniki mężczyźni
styl wolny
Waga | Złoto: | Srebro: | Brąz: | Brąz: |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ---- |
60 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
styl klasyczny
Waga | Złoto: | Srebro: | Brąz: | Brąz: |
55 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Wrestling pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.