Kacper Kostorz
Data i miejsce urodzenia | 21 sierpnia 1999 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Kacper Kostorz (ur. 21 sierpnia 1999 w Cieszynie) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika w Pogoni Szczecin. W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 zdobył z Legią Warszawa mistrzostwo Polski.
Bibliografia
- Kacper Kostorz w bazie 90minut.pl (pol.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.