Ligan
Państwo | Szwecja |
---|---|
Dyscyplina | Koszykówka |
Data założenia | 1992 |
Poprzednia nazwa | Basketligan (1992–2006) Obol Basketball League (2006–07) |
Rozgrywki | |
Liczba drużyn | 11 |
Zwycięzcy | |
Pierwszy zwycięzca | Stockholm Capitals |
Obecny zwycięzca | Södertälje Kings |
Najwięcej zwycięstw | Södertälje Kings (10) |
Strona internetowa |
Ligan – najwyższa klasa rozgrywek koszykarskich w Szwecji. Została założona w 1992 pod nazwą Basketligan. W 2006 po podpisaniu umowy z firmą Obol Investment zmieniono nazwę ligi na Obol Basketball League. W 2007 zmieniono nazwę na Ligan. Mistrzostwa Szwecji są rozgrywane nieprzerwanie od 1953 roku, w 1992 przeorganizowano je, tworząc profesjonalną, komercyjną ligę zawodową.
Zespoły
(sezon 2015/16)
Zespół | Miasto | Hala | Poj. hali |
---|---|---|---|
Borås Basket | Borås | Boråshallen | 3000 |
Jämtland Basket | Östersund | Östersunds sporthall | 1250 |
LF Basket Norrbotten | Luleå | ARCUS Arena | 1700 |
Malbas | Malmö | Heleneholms Sporthall | |
Norrköping Dolphins | Norrköping | Stadium Arena | 4500 |
KFUM Nässjö | Nässjö | ||
Sundsvall Dragons | Sundsvall | Sporthallen Sundsvall | 2300 |
Södertälje Kings | Södertälje | Täljehallen | 2200 |
Umeå BSKT | Umeå | Umeå Energi Arena | 1270 |
Uppsala Basket | Uppsala | Fyrishov | 3000 |
Eco Örebro | Örebro | Idrottshuset | 2100 |
Mistrzowie Szwecji
|
|
|
Finały ligi
Medaliści według klubów
Zespół | Mistrzostwa | Wicemistrzostwa | Mistrzowskie lata |
---|---|---|---|
Plannja Basket (Luleå) | 7 | 3 | 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007 |
Södertälje Kings (Södertälje) | 4 | 3 | 2005, 2013, 2014, 2015 |
Norrköping Dolphins (Norrköping) | 3 | 6 | 1998, 2010, 2012 |
Sundsvall Dragons (Sundsvall) | 2 | 3 | 2009, 2011 |
Solna Vikings (Solna) | 2 | 2 | 2003, 2008 |
08 Sztokholm Human Rights (Sztokholm) | 1 | 2 | 2001 |
Kärcher Basket (Göteborg) | 1 | 1 | 1994 |
Sztokholm Capitals (Sztokholm) | 1 | 0 | 1993 |
Alvik BK (Sztokholm) | 1 | 0 | 1995 |
New Wave Sharks (Göteborg) | 1 | 0 | 1996 |
M7 Borås (Borås) | 0 | 2 | |
Uppsala Basket (Uppsala) | 0 | 1 |
Nagrody
MVP Sezonu
Sezon | Nar. | Zawodnik | Zespół | Przyp. |
---|---|---|---|---|
2000–01 | Fred Drains | Norrköping Dolphins | [1] | |
2001–02 | Fred Drains (2) | Norrköping Dolphins | [1] | |
2002–03 | Eric Talyor | Solna Vikings | [1] | |
2003–04 | Gee Gervin | Norrköping Dolphins | [1] | |
2004–05 | Fred Drains (3) | Plannja Basket | [1] | |
2005–06 | Derrick Tarver | Solna Vikings | [1] | |
2006–07 | Fred Drains (4) | Plannja Basket | [1] | |
2007–08 | Joakim Kjellbom | Sundsvall Dragons | [1] | |
2008–09 | Lesli Myrthil | Solna Vikings | [1] | |
2009–10 | Joakim Kjellbom (2) | Norrköping Dolphins | [1] | |
2010–11 | Alex Wesby | Sundsvall Dragons | [2] | |
2011–12 | Johnell Smith | Södertälje Kings | [3] | |
2012–13 | Toni Bizaca | Södertälje Kings | [4] | |
2013–14 | Toni Bizaca (2) | Södertälje Kings |
Defensor Roku
Sezon | Nar. | Zawodnik | Zespół | Przyp. |
---|---|---|---|---|
Rickard Eriksson | Uppsala | [6] | ||
Hlynur Bæringsson | Sundsvall Dragons | [7] | ||
Hlynur Bæringsson (2) | Sundsvall Dragons | [8] |
Debiutant Roku
Sezon | Nar. | Zawodnik | Zespół | Przyp. |
---|---|---|---|---|
Niklas Larsson | Solna Vikings | [6] | ||
Mathias Liljeqvist | KFUM Nassjo | [7] | ||
Mikael Axelsson | Eco Örebro | [8] |
Obrońca, Skrzydłowi i Środkowy Roku
Sezon | Obrońca Roku | Skrzydłowy Roku | Srodkowy Roku | Przyp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nar. | Zawodnik | Zespół | Nar. | Zawodnik | Zespół | Nar. | Zawodnik | Zespół | |||||
Omar Krayem | Borås | Keith Ramsey | LF Norrbotten | Michael Palm | Borås | [6] | |||||||
James Miller | Borås | Kodi Augustus | 08 Sztokholm | Keith Wright | Uppsala | [7] | |||||||
James Miller (2) | Borås | Toni Bizaca | Södertälje Kings | Joakim Kjellbom | Norrköping Dolphins | [8] |
Przypisy
- ↑ a b c d e f g h i j Utmärkelser (szw.). iof1.idrottonline.se. [dostęp 2016-01-27].
- ↑ Wesby årets MVP i Basketligan (szw.). st.nu. [dostęp 2016-01-27].
- ↑ Swedish Basketligan Awards (ang.). realgm.com. [dostęp 2016-01-27].
- ↑ Södertäljes Toni Bizaca är Årets MVP i Basketligan herr - Svenska Basketbollförbundet (szw.). Iof1.idrottonline.se. [dostęp 2016-01-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (11 marca 2014)].
- ↑ Bizaca MVP for Andra Aret I Rad (szw.). basketsverige.se. [dostęp 2016-01-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (29 listopada 2014)].
- ↑ a b c Swedish Basketligan Awards – 2012 (ang.). realgm.com. [dostęp 2016-01-27].
- ↑ a b c Swedish Basketligan Awards – 2013 (ang.). realgm.com. [dostęp 2016-01-27].
- ↑ a b c Swedish Basketligan Awards – 2014 (ang.). realgm.com. [dostęp 2016-01-27].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona (szw.)
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki