Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1973
| |||
Data | 20–21 stycznia 1973 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Assen | ||
Mężczyźni | |||
Wielobój | ![]() | ||
Kobiety | |||
Wielobój | ![]() |
2. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 20–21 stycznia 1973 roku w Assen, w Holandii. W zawodach po raz pierwszy wzięły udział kobiety. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Mistrzynią globu została Kanadyjka Sylvia Burka. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Najlepszy rezultat uzyskał reprezentant gospodarzy Jan Heida. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.
Uczestnicy
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (22 sklasyfikowane) i 35 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 11 krajów.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Wyniki
Kobiety
- DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | Pkt | 1500 m | Pkt | 1000 m | Pkt | 3000 m | Pkt | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sylvia Burka | ![]() | 45.56 (1.) | 45.560 | 2:30.16 (1.) | 50.053 | 1:36.22 (1.) | 48.110 | 5:32.91 (4.) | 55.485 | 199.208 |
![]() | Froukje Jongsma | ![]() | 47.79 (9.) | 47.790 | 2:31.74 (2.) | 50.580 | 1:40.94 (6.) | 50.470 | 5:22.14 (1.) | 53.690 | 202.530 |
![]() | Kathryn Ann Lunda | ![]() | 45.73 (2.) | 45.730 | 2:33.47 (4.) | 51.156 | 1:38.07 (2.) | 49.035 | 5:41.34 (8.) | 56.890 | 202.812 |
4. | Sylvia Filipsson | ![]() | 48.10 (13.) | 48.100 | 2:33.37 (3.) | 51.123 | 1:40.47 (4.) | 50.235 | 5:24.88 (2.) | 54.146 | 203.604 |
5. | Connie Carpenter | ![]() | 47.04 (3.) | 47.040 | 2:36.22 (6.) | 52.073 | 1:39.21 (3.) | 49.605 | 5:35.95 (6.) | 55.991 | 204.709 |
6. | Nina Podakina | ![]() | 47.48 (6.) | 47.480 | 2:39.34 (14.) | 53.113 | 1:41.36 (7.) | 50.680 | 5:31.36 (3.) | 55.226 | 206.499 |
7. | Anneke Zeinstra | ![]() | 47.55 (8.) | 47.550 | 2:38.25 (10.) | 52.750 | 1:40.89 (5.) | 50.445 | 5:36.89 (7.) | 56.148 | 206.893 |
8. | Erwina Ryś | ![]() | 47.37 (5.) | 47.370 | 2:36.68 (8.) | 52.226 | 1:42.12 (11.) | 51.060 | 5:41.66 (9.) | 56.943 | 207.600 |
9. | Cathy Carpenter | ![]() | 48.06 (11.) | 48.060 | 2:38.14 (9.) | 52.713 | 1:43.60 (15.) | 51.800 | 5:35.21 (5.) | 55.868 | 208.441 |
10. | Natalija Łuzganowa | ![]() | 48.38 (16.) | 48.380 | 2:35.87 (5.) | 51.956 | 1:41.73 (9.) | 50.865 | 5:44.01 (10.) | 57.335 | 208.537 |
11. | Gayle Gordon | ![]() | 47.54 (7.) | 47.540 | 2:39.94 (15.) | 53.313 | 1:41.39 (8.) | 50.695 | 5:46.57 (12.) | 57.761 | 209.309 |
12. | Judy Dietiker | ![]() | 47.93 (10.) | 47.930 | 2:38.59 (11.) | 52.863 | 1:41.99 (10.) | 50.995 | 5:50.30 (14.) | 58.383 | 210.171 |
13. | Walentina Gorina | ![]() | 48.14 (14.) | 48.140 | 2:38.86 (12.) | 52.953 | 1:42.96 (13.) | 51.480 | 5:46.60 (13.) | 57.766 | 210.340 |
14. | Ing-Marie Axelsson | ![]() | 48.54 (18.) | 48.540 | 2:42.11 (17.) | 54.036 | 1:45.09 (19.) | 52.545 | 5:44.98 (11.) | 57.496 | 212.617 |
15. | Janina Korowicka | ![]() | 49.65 (20.) | 49.650 | 2:36.54 (7.) | 52.180 | 1:44.73 (18.) | 52.365 | 5:53.45 (15.) | 58.908 | 213.103 |
16. | Peggy Crowe | ![]() | 47.24 (4.) | 47.240 | 2:46.92 (20.) | 55.640 | 1:44.26 (17.) | 52.130 | NC | 155.010 | |
17. | Anne Koszul | ![]() | 48.56 (19.) | 48.560 | 2:43.16 (18.) | 54.386 | 1:45.94 (20.) | 52.970 | NC | 155.917 | |
18. | Thekla Hirschbichler | ![]() | 49.73 (22.) | 49.730 | 2:45.66 (19.) | 55.220 | 1:48.18 (21.) | 54.090 | NC | 159.040 | |
19. | Paula Dufter | ![]() | 49.71 (21.) | 49.710 | 2:49.42 (21.) | 56.473 | 1:48.23 (22.) | 54.115 | NC | 160.298 | |
20. | Monika Krammer | ![]() | 50.07 (24.) | 50.070 | 2:51.18 (22.) | 57.060 | 1:49.71 (23.) | 54.855 | NC | 161.985 | |
21. | Christina Jaarsma | ![]() | 48.22 (15.) | 48.220 | 3:15.82 (23.) | 65.273 | 1:42.94 (12.) | 51.470 | NC | 164.963 | |
DSQ | Linda Rombouts | ![]() | 49.86 (23.) | 49.860 | DSQ | 1:43.69 (16.) | 51.845 | 101.705 | |||
DNS | Jeltje Heslinga | ![]() | 48.54 (17.) | 48.540 | 2:39.19 (13.) | 53.063 | DNS | 101.603 |
Mężczyźni
- DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt | 3000 m | Pkt | 1500 m | Pkt | 5000 m | Pkt | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan Heida | ![]() | 42.26 (5.) | 42.260 | 4:40.48 (4.) | 46.746 | 2:15.99 (1.) | 45.330 | 8:04.84 (3.) | 48.484 | 182.821 |
![]() | Nikołaj Kuzmienko | ![]() | 41.75 (2.) | 41.750 | 4:40.47 (3.) | 46.745 | 2:19.62 (8.) | 46.540 | 8:03.68 (2.) | 48.368 | 183.403 |
![]() | Kay Stenshjemmet | ![]() | 42.72 (10.) | 42.720 | 4:42.13 (6.) | 47.021 | 2:17.09 (4.) | 45.696 | 8:14.53 (4.) | 49.453 | 184.892 |
4. | Ivar Aarnes | ![]() | 43.32 (18.) | 43.320 | 4:41.88 (5.) | 46.980 | 2:18.93 (7.) | 46.310 | 8:03.57 (1.) | 48.357 | 184.967 |
5. | Amund Martin Sjøbrend | ![]() | 43.04 (16.) | 43.040 | 4:42.51 (7.) | 47.085 | 2:18.47 (6.) | 46.156 | 8:17.82 (5.) | 49.782 | 186.064 |
6. | Kai Arne Engelstad | ![]() | 42.38 (7.) | 42.380 | 4:51.58 (14.) | 48.596 | 2:17.72 (5.) | 45.906 | 8:18.88 (7.) | 49.888 | 186.772 |
7. | Daan Gompen | ![]() | 44.28 (24.) | 44.280 | 4:48.27 (9.) | 48.045 | 2:16.38 (3.) | 45.460 | 8:21.88 (9.) | 50.188 | 187.973 |
8. | Jurij Muratow | ![]() | 41.17 (1.) | 41.170 | 4:46.44 (8.) | 47.740 | 2:19.69 (9.) | 46.563 | 8:45.74 (16.) | 52.574 | 188.047 |
9. | Hermannus Moek | ![]() | 42.67 (9.) | 42.670 | 4:50.80 (11.) | 48.466 | 2:20.76 (12.) | 46.920 | 8:30.22 (11.) | 51.022 | 189.079 |
10. | Gerard Cassan | ![]() | 42.36 (6.) | 42.360 | 4:51.02 (12.) | 48.503 | 2:27.46 (25.) | 49.153 | 8:29.81 (10.) | 50.981 | 190.997 |
11. | Hans Ödén | ![]() | 45.10 (28.) | 45.100 | 4:51.43 (13.) | 48.571 | 2:22.27 (17.) | 47.423 | 8:19.04 (8.) | 49.904 | 190.999 |
12. | Mats Gustavsson | ![]() | 42.72 (10.) | 42.720 | 4:55.97 (16.) | 49.328 | 2:21.93 (15.) | 47.310 | 8:38.71 (14.) | 51.871 | 191.229 |
13. | Thomas Overend | ![]() | 43.69 (19.) | 43.690 | 4:55.90 (15.) | 49.316 | 2:22.42 (18.) | 47.473 | 8:45.37 (15.) | 52.537 | 193.017 |
14. | John Schoof | ![]() | 43.73 (20.) | 43.730 | 4:59.25 (19.) | 49.875 | 2:26.24 (22.) | 48.746 | 8:32.79 (12.) | 51.279 | 194.631 |
15. | Władimir Kulemin | ![]() | 53.84 (35.) | 53.840 | 4:39.35 (2.) | 46.558 | 2:16.17 (2.) | 45.390 | 8:18.20 (6.) | 49.820 | 195.608 |
16. | Günter Schumacher | ![]() | 49.34 (32.) | 49.340 | 4:57.38 (17.) | 49.563 | 2:20.27 (11.) | 46.756 | 8:35.98 (13.) | 51.598 | 197.258 |
17. | Bo Fransson | ![]() | 42.75 (12.) | 42.750 | 4:37.77 (1.) | 46.295 | 2:20.21 (10.) | 46.736 | NC | 135.782 | |
18. | Archibald Marshall | ![]() | 42.54 (8.) | 42.540 | 4:58.61 (18.) | 49.768 | 2:20.95 (13.) | 46.983 | NC | 139.291 | |
19. | Peter Mueller | ![]() | 42.16 (4.) | 42.160 | 5:02.56 (24.) | 50.426 | 2:21.67 (14.) | 47.223 | NC | 139.810 | |
20. | Jim Germek | ![]() | 42.87 (14.) | 42.870 | 5:00.87 (20.) | 50.145 | 2:21.97 (16.) | 47.323 | NC | 140.338 | |
21. | Richard Schwaiger | ![]() | 42.77 (13.) | 42.770 | 5:01.24 (22.) | 50.206 | 2:22.84 (20.) | 47.613 | NC | 140.590 | |
22. | Sven Folkesson | ![]() | 42.97 (15.) | 42.970 | 5:01.10 (21.) | 50.183 | 2:23.73 (21.) | 47.910 | NC | 141.063 | |
23. | Jan Miętus | ![]() | 44.29 (25.) | 44.290 | 5:01.29 (23.) | 50.215 | 2:26.73 (23.) | 48.910 | NC | 143.415 | |
24. | Olivier Belle | ![]() | 44.82 (26.) | 44.820 | 5:02.82 (26.) | 50.470 | 2:27.33 (24.) | 49.110 | NC | 144.400 | |
25. | Dennis Scranton | ![]() | 45.38 (29.) | 45.380 | 5:02.57 (25.) | 50.428 | 2:27.56 (27.) | 49.186 | NC | 144.995 | |
26. | Hubert Grommer | ![]() | 44.85 (27.) | 44.850 | 5:12.34 (28.) | 52.056 | 2:27.64 (28.) | 49.213 | NC | 146.120 | |
27. | Emmanuel Michon | ![]() | 44.24 (23.) | 44.240 | 5:19.34 (30.) | 53.223 | 2:27.98 (29.) | 49.326 | NC | 146.790 | |
28. | Brian Reid | ![]() | 45.79 (31.) | 45.790 | 5:11.93 (27.) | 51.988 | 2:27.48 (26.) | 49.160 | NC | 146.938 | |
29. | Todd Newfield | ![]() | 43.15 (17.) | 43.150 | 5:21.73 (32.) | 53.621 | 2:31.24 (32.) | 50.413 | NC | 147.185 | |
30. | Gilbert van Eesbeeck | ![]() | 45.51 (30.) | 45.510 | 5:20.81 (31.) | 53.468 | 2:29.33 (30.) | 49.776 | NC | 148.755 | |
31. | Michel Chabert | ![]() | 43.83 (22.) | 43.830 | 5:36.16 (34.) | 56.026 | 2:29.73 (31.) | 49.910 | NC | 149.767 | |
32. | Ron McLeish | ![]() | 43.81 (21.) | 43.810 | 5:34.38 (33.) | 55.730 | 2:33.33 (33.) | 51.110 | NC | 150.650 | |
33. | Carl Draaijer | ![]() | 53.84 (34.) | 53.840 | 5:36.16 (35.) | 56.026 | 2:22.63 (19.) | 47.543 | NC | 157.410 | |
34. | Georg Friesinger | ![]() | 52.91 (33.) | 52.910 | 5:15.04 (29.) | 52.506 | 2:51.47 (34.) | 57.156 | NC | 162.574 | |
DSQ | Aleksandr Safronow | ![]() | 41.92 (3.) | 41.920 | 4:50.17 (10.) | 48.361 | DSQ | 90.2820 |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
(c) I, Cmapm, CC-BY-SA-3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal