Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce 1989
6. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – ogólnoafrykańskie zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w nigeryjskim mieście Lagos w roku 1989.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Amadou Mbagnick Mbaye![]() | 10.60 | Salaam Gariba![]() | 10.64 | Patrick Nwankwo![]() | 10.66 |
200 m | Olapade Adeniken![]() | 20.74 | Davidson Ezinwa![]() | 20.82 | Nelson Boateng![]() | 20.84 |
400 m | Gabriel Tiacoh![]() | 45.25 | Simeon Kipkemboi![]() | 46.29 | Hachim Ndiaye![]() | 46.69 |
800 m | Nixon Kiprotich![]() | 1:45.71 | Joseph Chesire![]() | 1:45.96 | Babacar Niang![]() | 1:46.09 |
1500 m | Joseph Chesire![]() | 3:39.43 | Robert Kibet![]() | 3:40.05 | Nixon Kiprotich![]() | 3:41.51 |
5000 m | John Ngugi![]() | 13:22.07 | Addis Abebe![]() | 13:35.09 | Moses Tanui![]() | 13:36.79 |
10 000 m | Addis Abebe![]() | 27:51.07 | Moses Tanui![]() | 28:22.90 | Bedilu Kibret![]() | 28:29.14 |
Maraton | Tsegaye Sengni![]() | 2:26:26 | Kebede Balcha![]() | 2:26:35 | Tekla Gebrselassie![]() | 2:26:55 |
3000 m z przeszkodami | Azzedine Brahmi![]() | 8:31.29 | Micah Boinett![]() | 8:31.79 | Boniface Merande![]() | 8:35.35 |
110 m przez płotki | Ikechukwu Mbadugha![]() | 14.16 | Noureddine Tadjine![]() | 14.18 | Akwasi Abrefa![]() | 14.56 |
400 m przez płotki | Henry Amike![]() | 49.58 | Hamidou Mbaye![]() | 50.76 | Saïd Aberkan![]() | 50.84 |
Skok wzwyż | Othmane Belfaa![]() | 2.20 | Abdenour Krim![]() | 2.15 | Boubacar Guèye![]() | 2.10 |
Skok o tyczce | Sami Si Mohamed![]() | 4.90 | Issam Ben Mohamed![]() | 4.80 | Samir Agsous![]() | 4.60 |
Skok w dal | Yusuf Alli![]() | 8.27 | Ayodele Aladefa![]() | 7.89 | Badara Mbengue![]() | 7.88 |
Trójskok | Eugene Koranteng![]() | 16.83 | Toussaint Rabenala![]() | 16.80 | Paul Nioze![]() | 16.74 |
Pchnięcie kulą | Robert Welikhe![]() | 17.28 | Chima Ugwu![]() | 16.76 | Vincent Oghene![]() | 16.62 |
Rzut dyskiem | Hassan Ahmed Hamad![]() | 53.44 | Vincent Oghene![]() | 52.98 | Ikechukwu Chika![]() | 50.70 |
Rzut młotem | Hakim Toumi![]() | 69.98 | Hassan Chahine![]() | 66.86 | Djamel Zouiche![]() | 63.52 |
Rzut oszczepem | Pius Bazighe![]() | 68.96 | Mongi Alimi![]() | 68.42 | William Sang![]() | 68.06 |
10-bój | Mourad Mahour Bacha![]() | 7080 pkt. | Hatem Bachar![]() | 6757 pkt. | Stanley Flowers![]() | 6519 pkt. |
Chód na 20 km | Mohamed Bouhalla![]() | 1:30:43 | Abdelwahab Ferguène![]() | 1:36:49 | Bekele Lema![]() | 1:45:25 |
4 x 100 | ![]() | 39.94 | ![]() | 40.78 | ![]() | 40.91 |
4 x 400 | ![]() | 3:04.44 | ![]() | 3:05.54 | ![]() | 3:08.18 |
Kobiety
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Mary Onyali![]() | 11.22 | Tina Iheagwam![]() | 11.28 | Rufina Uba![]() | 11.47 |
200 m | Mary Onyali![]() | 23.00 | Falilat Ogunkoya![]() | 23.74 | Lalao Ravaonirina![]() | 23.94 |
400 m | Falilat Ogunkoya![]() | 51.22 | Fatima Yusuf![]() | 52.30 | Airat Bakare![]() | 52.38 |
800 m | Hasiba Bu-l-Marka![]() | 2:06.8 | Zewde Haile Mariam![]() | 2:08.2 | Emebet Shiferaw![]() | 2:09.3 |
1500 m | Hasiba Bu-l-Marka![]() | 4:13.85 | Hellen Kimaiyo![]() | 4:16.42 | Emebet Shiferaw![]() | 4:20.81 |
3000 m | Hellen Kimaiyo![]() | 9:14.97 | Jane Ngotho![]() | 9:15.43 | Luchia Yishak![]() | 9:24.31 |
10000 m | Jane Ngotho![]() | 33:05.60 | Tigist Moreda![]() | 34:05.58 | Marcianne Mukamurenzi![]() | 34:09.48 |
100 m przez płotki | Dinah Yankey![]() | 13.68 | Hope Obika![]() | 13.80 | Mosun Adesina![]() | 13.86 |
400 m przez płotki | Maria Usifo![]() | 55.45 | Marie Womplou![]() | 57.57 | Zewde Haile Mariam![]() | 59.51 |
Skok wzwyż | Lucienne N’Da![]() | 1.81 | Nkechi Madubuko![]() | 1.78 | Yasmina Azzizi![]() | 1.78 |
Skok w dal | Chioma Ajunwa![]() | 6.53 | Beatrice Utondu![]() | 6.20 | Christy Opara![]() | 6.18 |
Pchnięcie kulą | Hanan Ahmed Khaled![]() | 14.28 | Mariam Nnodu![]() | 14.02 | Ann Otutu![]() | 13.88 |
Rzut dyskiem | Zoubida Laayouni![]() | 51.14 | Hanan Ahmed Khaled![]() | 50.32 | Nabila Mouelhi![]() | 46.80 |
Rzut oszczepem | Chinweoke Chikwelu![]() | 52.18 | Milka Johnson![]() | 50.32 | Yasmina Azzizi![]() | 48.16 |
Siedmiobój | Yasmina Azzizi![]() | 5957 pkt. | Nacèra Zaaboub (Achir)![]() | 5573 pkt. | Chinweoke Chikwelu![]() | 5503 pkt. |
Chód na 5000 m | Agnetha Chelimo![]() | 26:36.18 | Mercy Nyambura![]() | 27:08.58 | ||
4 x 100 | ![]() | 44.6 | ![]() | 45.4 | ![]() | 46.0 |
4 x 400 | ![]() | 3:33.12 | ![]() | 3:39.60 | ![]() | 3:41.87 |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | ![]() | 14 | 12 | 9 | 35 |
2. | ![]() | 9 | 4 | 4 | 17 |
3. | ![]() | 8 | 11 | 4 | 23 |
4. | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
5. | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
6. | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
7. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
9. | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
11. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- GBRAthletics: African Championships (ang.). [dostęp 2009-04-19].
Media użyte na tej stronie
Flag of Senegal.svg
Flag of Senegal
Flag of Senegal
Flag of Côte d'Ivoire.svg
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of Ethiopia.svg
Flag of Ethiopia
Flag of Ethiopia
Athletics pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Rwanda (1962–2001).svg
The former flag of Rwanda (1962-2001). Commonly refered to as the "R" flag.
The former flag of Rwanda (1962-2001). Commonly refered to as the "R" flag.